192期快乐8开奖详情
y牛牛
2024-07-21 14:59
2024192期福彩快乐8开奖号码:04,06,07,14,18,20,27,33,34,38,42,43,44,50,52,56,65,66,70,77
开奖时间:2024年07月20日
本期销量:118379834元 奖池滚存:242987179元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 355098 | 2.0 |
选10中5 | 342878 | 3.0 |
选10中6 | 75085 | 5.0 |
选10中7 | 10567 | 80.0 |
选10中8 | 966 | 800.0 |
选10中9 | 41 | 8000.0 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 338391 | 2.0 |
选9中4 | 523627 | 3.0 |
选9中5 | 139614 | 5.0 |
选9中6 | 21925 | 20.0 |
选9中7 | 2230 | 200.0 |
选9中8 | 354 | 2000.0 |
选9中9 | 48 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 284191 | 2.0 |
选8中4 | 224085 | 3.0 |
选8中5 | 47343 | 10.0 |
选8中6 | 5807 | 88.0 |
选8中7 | 402 | 800.0 |
选8中8 | 7 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 609516 | 2.0 |
选7中4 | 203404 | 4.0 |
选7中5 | 31170 | 28.0 |
选7中6 | 2490 | 288.0 |
选7中7 | 77 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 904591 | 3.0 |
选6中4 | 189168 | 10.0 |
选6中5 | 18985 | 30.0 |
选6中6 | 1609 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1374825 | 3.0 |
选5中4 | 191323 | 21.0 |
选5中5 | 10759 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 257503 | 3.0 |
选4中3 | 49319 | 5.0 |
选4中4 | 3074 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 406893 | 3.0 |
选3中3 | 33394 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 262233 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 151179 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门快乐8走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩