2025年306期[糊涂老仙]P5遗漏杀号定胆
y牛牛
2025-11-15 21:49
本期体彩排列五号码:4,9,7,4,9
本期排列五号码遗漏数据统计表
| 万位号码4 | 千位号码9 | 百位号码7 | 十位号码4 | 个位号码9 |
|---|---|---|---|---|
| 遗漏7期 | 遗漏10期 | 遗漏20期 | 遗漏10期 | 遗漏3期 |
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;
本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏;
万位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
| 万位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|
| 号码0 | 0 | 1 | 0.08 |
| 号码1 | 6 | 7 | 0.99 |
| 号码2 | 20 | 21 | 2.6 |
| 号码3 | 5 | 6 | 0.67 |
| 号码4 | 7 | 0 | 0 |
| 号码5 | 3 | 4 | 0.42 |
| 号码6 | 12 | 13 | 1.45 |
| 号码7 | 23 | 24 | 3.17 |
| 号码8 | 4 | 5 | 0.56 |
| 号码9 | 1 | 2 | 0.22 |
统计分析万位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码4,参考号码欲出几率是0.42和0.56的号码5和8。杀掉欲出几率是0.08和1.45的号码0和6。
排列五千位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
| 千位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|
| 号码0 | 5 | 6 | 0.57 |
| 号码1 | 2 | 3 | 0.3 |
| 号码2 | 9 | 10 | 1.41 |
| 号码3 | 24 | 25 | 1.98 |
| 号码4 | 1 | 2 | 0.23 |
| 号码5 | 7 | 8 | 0.8 |
| 号码6 | 32 | 33 | 2.74 |
| 号码7 | 0 | 1 | 0.18 |
| 号码8 | 3 | 4 | 0.45 |
| 号码9 | 10 | 0 | 0 |
跟踪遗漏数据走势千位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位开出号码9,本人建议欲出几率是0.57和2.74的号码0和6。千位杀号推荐欲出几率是0.23和0的号码4和9。
排列五百位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
| 百位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|
| 号码0 | 5 | 6 | 0.53 |
| 号码1 | 6 | 7 | 0.78 |
| 号码2 | 3 | 4 | 0.53 |
| 号码3 | 1 | 2 | 0.29 |
| 号码4 | 9 | 10 | 1.28 |
| 号码5 | 14 | 15 | 1.37 |
| 号码6 | 2 | 3 | 0.31 |
| 号码7 | 20 | 0 | 0 |
| 号码8 | 13 | 14 | 1.5 |
| 号码9 | 0 | 1 | 0.08 |
统计研究百位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位出现号码7,分析后测算欲出几率是0.78和1.5的号码1和8。杀号推出欲出几率是1.37和0.08的号码5和9。
排列五十位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
| 十位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|
| 号码0 | 3 | 4 | 0.47 |
| 号码1 | 0 | 1 | 0.08 |
| 号码2 | 6 | 7 | 0.75 |
| 号码3 | 2 | 3 | 0.29 |
| 号码4 | 10 | 0 | 0 |
| 号码5 | 9 | 10 | 1.63 |
| 号码6 | 15 | 16 | 1.52 |
| 号码7 | 25 | 26 | 3.11 |
| 号码8 | 1 | 2 | 0.15 |
| 号码9 | 5 | 6 | 0.72 |
仔细分析十位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,当期十位出现号码4,分析后推测欲出几率是0.08和0.15的号码1和8。杀号推出欲出几率是1.63和0.72的号码5和9。
排列五个位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
| 个位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
|---|---|---|---|
| 号码0 | 4 | 5 | 0.56 |
| 号码1 | 2 | 3 | 0.31 |
| 号码2 | 1 | 2 | 0.32 |
| 号码3 | 0 | 1 | 0.15 |
| 号码4 | 23 | 24 | 2 |
| 号码5 | 8 | 9 | 0.86 |
| 号码6 | 7 | 8 | 0.93 |
| 号码7 | 5 | 6 | 0.7 |
| 号码8 | 12 | 13 | 1.19 |
| 号码9 | 3 | 0 | 0 |
统计分析个位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码9,今晚建议选取欲出几率是0.56和0.7的号码0和7。杀掉欲出几率是0.86和1.19的号码5和8。
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!