24072期[听海观潮]七星彩杀后区号码
y牛牛
2024-06-23 23:20
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 3,9,9,2,2,7+5 |
和值32(尾2) | 跨度7 |
大小比4:3 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 9,12,14 | 3,12,14 | 对 |
后区4胆 | 8,9,12,14 | 3,8,12,14 | 对 |
后区5胆 | 8,9,10,12,14 | 3,5,8,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,2,4,5,7 | 1,4,6,9,10 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,4,5,7,13 | 1,4,6,9,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,4,5,7,13 | 1,4,6,9,10,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,4,5,7,11,13 | 1,4,6,7,9,10,11,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1378-378-37 | 3469-346-36 | 错 |
二位定4 | 0156-156-56 | 1367-136-16 | 对 |
三位定4 | 1579-179-19 | 0569-569-59 | 错 |
四位定4 | 1278-127-12 | 1479-479-47 | 对 |
五位定4 | 3689-689-69 | 4568-458-58 | 对 |
六位定4 | 0258-258-25 | 0145-145-14 | 错 |
一位杀3 | 459-59-9 | 012-12-1 | 对 |
二位杀3 | 478-47-7 | 589-89-8 | 对 |
三位杀3 | 238-38-8 | 138-18-1 | 对 |
四位杀3 | 045-45-5 | 056-56-6 | 对 |
五位杀3 | 047-04-0 | 023-03-3 | 对 |
六位杀3 | 349-49-4 | 238-28-8 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,19 23,27,32,38 | 25,28 33,34,37,40 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-156-179-2-69-258+8,9,10 | 36-1-569-7-58-4- +3,12,14 | 未中奖 |
注二 | 37-56-9-127-689-2+10,12,14 | 6-16-59-479-458-14- +8,12,14 | 未中奖 |
注三 | 378-56-7-12-69-25+10,12,14 | 346-16-6-47-58-4- +3,5,14 | 中六等奖 |
注四 | 7-156-19-12-69-5+8,9,14 | 36-136-59-47-8-14- +5,8,14 | 中六等奖 |
注五 | 7-156-179-2-69-25+9,10,14 | 4-3-569-47-58-14- +3,5,12 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 761232+14 | 670441+12 | 未中奖 |
注二 | 159168+10 | 369155+3 | 未中奖 |
注三 | 869262+12 | 979451+5 | 中六等奖 |
注四 | 105892+8 | 315981+8 | 未中奖 |
注五 | 719160+9 | 639150+12 | 未中奖 |
注六 | 801265+10 | 910454+3 | 未中奖 |
注七 | 765780+14 | 675760+14 | 未中奖 |
注八 | 157268+9 | 366455+8 | 未中奖 |
注九 | 709885+8 | 619964+14 | 未中奖 |
注十 | 305160+12 | 415150+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩