25016期[古灵]七星彩后区杀码专家推荐

y牛牛
2025-02-16 20:39
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 0,3,6,5,4,9+13 |
和值27(尾7) | 跨度9 |
大小比4:3 | 奇偶比4:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,10 | 5,7,12 | 错 |
后区4胆 | 5,8,9,10 | 2,5,7,12 | 错 |
后区5胆 | 5,8,9,10,12 | 2,5,7,12,13 | 对 |
后区杀5码 | 1,6,11,13,14 | 1,3,8,9,11 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,6,11,13,14 | 1,3,6,8,9,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,6,11,13,14 | 0,1,3,6,8,9,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,6,11,13,14 | 0,1,3,4,6,8,9,11 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0679-679-79 | 1368-168-68 | 错 |
二位定4 | 2467-467-47 | 1349-349-39 | 对 |
三位定4 | 0257-025-02 | 0347-037-07 | 错 |
四位定4 | 0579-079-79 | 5689-568-58 | 对 |
五位定4 | 1468-168-18 | 1235-235-23 | 错 |
六位定4 | 0356-056-05 | 1267-126-26 | 错 |
一位杀3 | 124-24-4 | 247-24-2 | 对 |
二位杀3 | 358-58-5 | 568-68-6 | 对 |
三位杀3 | 146-16-1 | 259-25-2 | 对 |
四位杀3 | 138-13-3 | 124-24-2 | 对 |
五位杀3 | 379-37-7 | 689-89-8 | 对 |
六位杀3 | 789-79-7 | 459-49-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,21 27,28,33,36 | 20,23 25,28,30,35 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-467-025-9-18-5+9,10,12 | 68-349-3-8-23-2- +2,5,13 | 中六等奖 |
注二 | 9-47-2-079-1-05+5,8,10 | 8-39-07-568-235-26- +5,7,13 | 中六等奖 |
注三 | 679-7-0-79-1-05+5,9,12 | 168-39-037-58-23-6- +2,7,12 | 未中奖 |
注四 | 9-467-02-9-8-05+5,8,12 | 68-349-7-8-23-26- +2,7,12 | 未中奖 |
注五 | 7-467-025-79-18-05+5,8,9 | 168-3-037-58-23-2- +5,12,13 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 067015+10 | 337957+13 | 中六等奖 |
注二 | 045916+5 | 693516+7 | 未中奖 |
注三 | 645913+8 | 134931+12 | 未中奖 |
注四 | 775785+9 | 837511+2 | 未中奖 |
注五 | 975565+10 | 343932+5 | 未中奖 |
注六 | 062913+5 | 613951+7 | 未中奖 |
注七 | 922516+12 | 343826+13 | 中六等奖 |
注八 | 777765+9 | 813912+5 | 未中奖 |
注九 | 642010+12 | 693926+2 | 未中奖 |
注十 | 667746+10 | 630531+12 | 未中奖 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩
红球
蓝球
红蓝复式