2024年七星彩086期[金钱马]第四位杀号
![](/public/images/ydniu/mobile/picture.jpeg)
y牛牛
2024-07-26 21:49
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 4,3,7,6,3,7+4 |
和值30(尾0) | 跨度4 |
大小比3:4 | 奇偶比4:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,7,11 | 2,4,13 | 对 |
后区4胆 | 2,7,11,13 | 2,4,7,13 | 对 |
后区5胆 | 0,2,7,11,13 | 2,4,7,8,13 | 对 |
后区杀5码 | 5,8,10,12,14 | 0,1,9,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 4,5,8,10,12,14 | 0,1,6,9,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,4,5,8,10,12,14 | 0,1,3,6,9,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,4,5,6,8,10,12,14 | 0,1,3,6,9,10,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4578-578-57 | 0368-368-38 | 错 |
二位定4 | 1267-167-16 | 2389-239-29 | 错 |
三位定4 | 0369-036-03 | 1368-138-38 | 对 |
四位定4 | 4578-478-48 | 2356-256-26 | 错 |
五位定4 | 1279-127-12 | 0137-017-17 | 错 |
六位定4 | 2679-279-27 | 0569-056-56 | 错 |
一位杀3 | 069-06-0 | 124-24-2 | 对 |
二位杀3 | 459-59-5 | 067-07-0 | 对 |
三位杀3 | 578-78-8 | 245-25-5 | 对 |
四位杀3 | 136-36-3 | 048-48-4 | 对 |
五位杀3 | 458-58-8 | 249-24-2 | 对 |
六位杀3 | 134-13-3 | 124-24-2 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 29,33 35,40,44,45 | 16,14 21,26,31,36 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 57-167-036-8-12-7+7,11,13 | 38-2-138-6-17-5- +2,8,13 | 未中奖 |
注二 | 7-16-3-478-1-27+0,2,11 | 8-29-38-256-017-56- +7,8,13 | 未中奖 |
注三 | 578-6-0-48-1-27+0,7,13 | 368-29-3-26-17-6- +2,4,13 | 中六等奖 |
注四 | 7-167-03-8-2-27+0,2,13 | 38-239-38-26-7-56- +4,7,13 | 中六等奖 |
注五 | 7-167-036-48-12-27+0,2,7 | 6-3-138-26-17-56- +2,4,8 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 469417+13 | 338679+13 | 未中奖 |
注二 | 426819+7 | 693206+7 | 未中奖 |
注三 | 526816+11 | 036630+8 | 中六等奖 |
注四 | 776797+0 | 838200+2 | 未中奖 |
注五 | 876577+2 | 383635+4 | 中六等奖 |
注六 | 463816+7 | 623670+7 | 未中奖 |
注七 | 813519+13 | 383516+13 | 未中奖 |
注八 | 779777+2 | 823605+4 | 中六等奖 |
注九 | 523412+0 | 693616+2 | 未中奖 |
注十 | 569729+11 | 631230+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩