2024年七星彩124期[金钱马]第四位杀号
y牛牛
2024-10-27 21:50
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 0,3,1,6,2,1+10 |
和值13(尾3) | 跨度6 |
大小比2:5 | 奇偶比3:4 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,9,10 | 1,8,12 | 错 |
后区4胆 | 5,9,10,11 | 1,8,12,13 | 错 |
后区5胆 | 5,8,9,10,11 | 1,3,8,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,4,6,14 | 0,4,7,9,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,4,6,13,14 | 0,4,7,9,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,4,6,12,13,14 | 0,2,4,7,9,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,12,13,14 | 0,2,4,6,7,9,10,11 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0467-467-67 | 0279-079-09 | 对 |
二位定4 | 2579-579-59 | 3567-357-57 | 错 |
三位定4 | 0159-059-59 | 0136-013-01 | 错 |
四位定4 | 6789-789-78 | 2367-267-67 | 对 |
五位定4 | 0267-267-27 | 1458-148-48 | 对 |
六位定4 | 0169-069-09 | 1239-239-23 | 对 |
一位杀3 | 359-39-9 | 346-46-6 | 对 |
二位杀3 | 134-13-3 | 019-09-9 | 对 |
三位杀3 | 237-37-3 | 247-27-2 | 对 |
四位杀3 | 035-03-0 | 148-14-1 | 对 |
五位杀3 | 349-39-3 | 039-03-0 | 对 |
六位杀3 | 247-47-4 | 567-57-5 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,27 29,31,32,37 | 14,15 18,23,27,34 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 67-5-059-8-27-6+5,10,11 | 09-357-013-7-48-3- +8,12,13 | 中六等奖 |
注二 | 7-59-59-789-267-09+9,10,11 | 9-57-1-267-1-23- +1,3,12 | 未中奖 |
注三 | 467-59-5-78-27-9+5,8,11 | 079-7-0-67-4-23- +1,8,13 | 未中奖 |
注四 | 67-579-59-78-7-09+8,9,11 | 9-357-01-7-8-23- +1,3,13 | 未中奖 |
注五 | 6-7-059-78-27-09+5,8,10 | 7-357-013-67-48-23- +1,3,8 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 079606+9 | 770312+13 | 未中奖 |
注二 | 055909+8 | 066249+8 | 未中奖 |
注三 | 455901+10 | 976342+12 | 未中奖 |
注四 | 695876+9 | 031782+1 | 中六等奖 |
注五 | 795766+8 | 756241+3 | 未中奖 |
注六 | 071901+11 | 930343+8 | 未中奖 |
注七 | 721709+10 | 771651+13 | 中六等奖 |
注八 | 699866+8 | 063349+3 | 未中奖 |
注九 | 451600+5 | 736753+1 | 未中奖 |
注十 | 479829+11 | 231241+12 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩