2024年七星彩115期[旧城空念]三位定4号码
y牛牛
2024-10-06 22:02
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 7,8,1,6,7,4+1+4+1 |
和值33(尾3) | 跨度7 |
大小比4:1 | 奇偶比4:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,6,12 | 6,9,12 | 错 |
后区4胆 | 5,6,8,12 | 4,6,9,12 | 错 |
后区5胆 | 5,6,8,12,14 | 4,6,7,9,12 | 错 |
后区杀5码 | 1,4,9,11,13 | 0,2,5,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,4,9,10,11,13 | 0,2,5,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,9,10,11,13 | 0,2,5,8,10,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,4,9,10,11,13 | 0,1,2,5,8,10,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3567-357-35 | 3489-489-48 | 错 |
二位定4 | 2458-258-28 | 0134-134-34 | 对 |
三位定4 | 2458-248-28 | 0235-023-03 | 对 |
四位定4 | 1258-128-28 | 2389-238-28 | 错 |
五位定4 | 2367-236-26 | 0139-013-03 | 错 |
六位定4 | 0368-368-38 | 0167-067-67 | 错 |
一位杀3 | 289-89-9 | 027-02-2 | 对 |
二位杀3 | 679-69-6 | 789-78-7 | 对 |
三位杀3 | 079-79-7 | 189-18-1 | 对 |
四位杀3 | 469-49-4 | 456-45-4 | 对 |
五位杀3 | 018-01-0 | 478-78-8 | 对 |
六位杀3 | 145-14-4 | 459-45-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,21 25,26,30,35 | 11,13 15,19,22,28 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-2-248-8-26-6+5,12,14 | 48-134-023-8-03-067- +4,6,7 | 未中奖 |
注二 | 5-28-28-128-236-38+8,12,14 | 48-34-3-238-013-6- +7,9,12 | 未中奖 |
注三 | 357-28-4-28-26-8+5,6,14 | 489-34-2-28-03-67- +7,9,12 | 未中奖 |
注四 | 35-258-28-28-6-38+6,8,14 | 8-134-03-28-03-7- +4,6,12 | 未中奖 |
注五 | 5-5-248-28-26-38+5,6,12 | 8-134-023-8-03-67- +6,7,12 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 682223+12 | 840301+12 | 未中奖 |
注二 | 358138+5 | 335217+7 | 未中奖 |
注三 | 788233+6 | 945311+9 | 未中奖 |
注四 | 324873+8 | 302991+4 | 未中奖 |
注五 | 648130+12 | 815210+6 | 未中奖 |
注六 | 722236+5 | 900316+7 | 未中奖 |
注七 | 684560+14 | 842830+12 | 未中奖 |
注八 | 355238+8 | 333317+6 | 未中奖 |
注九 | 628866+14 | 805936+4 | 未中奖 |
注十 | 524130+12 | 402210+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩