2024年七星彩116期[珠衣点头]杀号第一位杀号
y牛牛
2024-10-08 21:50
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 8,4,4,8,8,9+5+9+5 |
和值41(尾1) | 跨度NaN |
大小比3:2 | 奇偶比1:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,6,11 | 1,9,14 | 对 |
后区4胆 | 0,2,6,11 | 1,4,9,14 | 对 |
后区5胆 | 0,2,6,7,11 | 0,1,4,9,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,5,9,10 | 3,5,7,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,4,5,9,10 | 3,5,7,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,5,9,10,13 | 2,3,5,7,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,5,8,9,10,13 | 2,3,5,6,7,11,12,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3479-347-37 | 2789-279-27 | 错 |
二位定4 | 0345-034-03 | 1368-368-38 | 错 |
三位定4 | 0179-079-79 | 1467-146-14 | 对 |
四位定4 | 1279-127-12 | 1479-479-47 | 错 |
五位定4 | 2389-389-38 | 1289-289-89 | 对 |
六位定4 | 0136-136-13 | 0456-045-04 | 对 |
一位杀3 | 258-28-2 | 016-16-1 | 对 |
二位杀3 | 179-79-9 | 479-49-9 | 对 |
三位杀3 | 358-38-8 | 038-08-0 | 对 |
四位杀3 | 034-04-0 | 356-56-5 | 对 |
五位杀3 | 014-01-1 | 047-47-7 | 对 |
六位杀3 | 289-28-8 | 138-38-8 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,25 29,35,37,39 | 28,34 35,40,44,45 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-0-079-2-38-3+0,7,11 | 27-368-4-7-89-4- +0,1,14 | 未中奖 |
注二 | 7-03-79-127-389-13+6,7,11 | 7-38-14-479-289-04- +1,4,14 | 未中奖 |
注三 | 347-03-7-12-38-3+0,2,11 | 279-38-146-47-89-4- +0,4,9 | 未中奖 |
注四 | 37-034-79-12-8-13+2,6,11 | 27-368-4-7-89-04- +0,4,9 | 未中奖 |
注五 | 4-3-079-12-38-13+0,2,7 | 279-3-146-47-89-0- +1,9,14 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 750221+7 | 737996+14 | 未中奖 |
注二 | 349136+0 | 884115+4 | 未中奖 |
注三 | 959231+2 | 236980+9 | 未中奖 |
注四 | 301991+6 | 937110+0 | 未中奖 |
注五 | 739130+7 | 764984+1 | 未中奖 |
注六 | 900233+0 | 814990+4 | 未中奖 |
注七 | 751780+11 | 764725+14 | 未中奖 |
注八 | 347236+6 | 914914+1 | 未中奖 |
注九 | 709983+11 | 884925+0 | 未中奖 |
注十 | 401130+7 | 831180+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩