2024年七星彩110期[开心果]直选杀号第一位
y牛牛
2024-09-20 21:49
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,6,9,3,2,1+14+1+14 |
和值30(尾0) | 跨度NaN |
大小比3:2 | 奇偶比4:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,6,14 | 1,4,8 | 对 |
后区4胆 | 0,6,12,14 | 1,4,8,11 | 对 |
后区5胆 | 0,4,6,12,14 | 1,4,5,8,11 | 对 |
后区杀5码 | 3,5,8,11,13 | 2,6,9,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 3,5,8,10,11,13 | 2,6,9,10,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,5,8,10,11,13 | 2,3,6,9,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,5,7,8,10,11,13 | 0,2,3,6,9,10,12,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2357-235-23 | 1345-135-13 | 对 |
二位定4 | 0127-012-12 | 0127-027-02 | 错 |
三位定4 | 3458-348-48 | 0246-024-04 | 错 |
四位定4 | 0247-027-07 | 2457-457-47 | 对 |
五位定4 | 0368-068-68 | 1578-158-15 | 错 |
六位定4 | 2567-256-25 | 0468-468-68 | 对 |
一位杀3 | 016-16-6 | 078-07-0 | 对 |
二位杀3 | 458-45-5 | 349-39-3 | 对 |
三位杀3 | 027-02-2 | 159-59-5 | 对 |
四位杀3 | 358-35-5 | 039-09-9 | 对 |
五位杀3 | 159-19-1 | 049-04-0 | 对 |
六位杀3 | 038-03-3 | 179-17-1 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,26 28,29,32,33 | 17,15 22,26,30,33 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 23-012-348-7-68-5+6,12,14 | 13-027-024-7-15-6- +5,8,11 | 未中奖 |
注二 | 3-12-8-027-0-25+0,4,12 | 3-02-4-457-1-68- +1,4,8 | 未中奖 |
注三 | 235-2-3-07-6-25+0,6,14 | 135-2-0-47-1-68- +1,5,11 | 未中奖 |
注四 | 3-012-48-7-8-25+0,4,14 | 3-027-04-7-5-68- +1,4,11 | 未中奖 |
注五 | 3-012-348-07-68-25+0,4,6 | 3-027-024-47-15-68- +1,4,5 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 228006+12 | 470414+5 | 未中奖 |
注二 | 215707+0 | 126258+4 | 未中奖 |
注三 | 315705+4 | 576454+8 | 未中奖 |
注四 | 575486+6 | 102784+5 | 未中奖 |
注五 | 775266+12 | 416250+4 | 未中奖 |
注六 | 224705+0 | 500456+11 | 未中奖 |
注七 | 704207+14 | 472570+8 | 未中奖 |
注八 | 578466+6 | 124458+4 | 未中奖 |
注九 | 314002+14 | 406776+1 | 未中奖 |
注十 | 328437+12 | 302250+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩