2024年七星彩014期[八仙过海]复式推荐号码
y牛牛
2024-01-30 21:59
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 1,0,2,1,6,6+4 |
和值16(尾6) | 跨度6 |
大小比2:5 | 奇偶比2:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,6,7 | 5,9,13 | 对 |
后区4胆 | 2,6,7,13 | 5,9,12,13 | 对 |
后区5胆 | 2,6,7,8,13 | 4,5,9,12,13 | 对 |
后区杀5码 | 0,3,4,11,12 | 0,1,2,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,4,5,11,12 | 0,1,2,6,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,4,5,10,11,12 | 0,1,2,6,8,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,4,5,10,11,12 | 0,1,2,6,7,8,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0789-078-08 | 0158-018-18 | 错 |
二位定4 | 2456-245-45 | 0567-057-07 | 错 |
三位定4 | 0348-038-38 | 2678-268-68 | 错 |
四位定4 | 0137-137-13 | 1589-158-18 | 对 |
五位定4 | 0379-379-37 | 3489-348-34 | 错 |
六位定4 | 3479-347-37 | 0159-019-01 | 错 |
一位杀3 | 246-46-6 | 236-36-3 | 对 |
二位杀3 | 137-17-1 | 128-18-1 | 对 |
三位杀3 | 579-79-7 | 459-49-9 | 对 |
四位杀3 | 568-68-6 | 023-23-2 | 对 |
五位杀3 | 156-15-1 | 126-16-1 | 对 |
六位杀3 | 258-58-8 | 238-23-3 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,20 22,23,30,35 | 18,22 24,28,33,41 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-245-038-3-37-347+2,6,7 | 18-057-268-8-34-1- +9,12,13 | 中六等奖 |
注二 | 08-45-8-137-379-3+7,8,13 | 8-07-8-158-3-01- +4,5,12 | 中六等奖 |
注三 | 078-45-3-13-37-37+7,8,13 | 018-7-2-18-3-01- +4,9,13 | 中五等奖 |
注四 | 8-245-38-13-37-7+2,6,13 | 8-057-68-8-4-01- +4,5,13 | 中六等奖 |
注五 | 7-245-038-3-37-37+6,7,13 | 1-057-268-18-34-01- +4,5,9 | 中四等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 860104+8 | 068135+12 | 未中奖 |
注二 | 058039+2 | 057939+4 | 中六等奖 |
注三 | 968134+6 | 157931+5 | 未中奖 |
注四 | 023794+7 | 577895+9 | 未中奖 |
注五 | 848033+8 | 877585+12 | 未中奖 |
注六 | 920137+2 | 066931+4 | 中六等奖 |
注七 | 863373+13 | 806539+13 | 未中奖 |
注八 | 054139+7 | 578885+9 | 未中奖 |
注九 | 828777+13 | 156130+13 | 未中奖 |
注十 | 723033+8 | 168849+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩