2024年七星彩143期[草船借箭]杀号定胆推荐
y牛牛
2024-12-10 22:00
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 5,8,9,9,3,2+9 |
和值36(尾6) | 跨度7 |
大小比5:2 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,10,12 | 4,13,14 | 对 |
后区4胆 | 5,7,10,12 | 4,10,13,14 | 对 |
后区5胆 | 5,6,7,10,12 | 4,6,10,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,1,4,9,11 | 1,5,8,9,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,3,4,9,11 | 1,5,8,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,3,4,9,11,13 | 0,1,5,8,9,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,4,9,11,13 | 0,1,2,5,8,9,11,12 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0168-016-06 | 0467-046-04 | 错 |
二位定4 | 2457-247-47 | 0159-015-05 | 对 |
三位定4 | 0169-069-06 | 1257-257-57 | 对 |
四位定4 | 1578-158-15 | 1237-127-27 | 对 |
五位定4 | 2348-234-24 | 1578-578-58 | 对 |
六位定4 | 2458-458-48 | 2458-245-24 | 错 |
一位杀3 | 247-47-4 | 158-18-8 | 对 |
二位杀3 | 038-08-0 | 478-47-7 | 对 |
三位杀3 | 348-34-4 | 489-49-9 | 对 |
四位杀3 | 026-26-6 | 068-68-6 | 对 |
五位杀3 | 169-69-9 | 029-09-9 | 对 |
六位杀3 | 067-07-7 | 016-06-0 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,26 32,33,35,40 | 17,23 28,31,33,34 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 06-247-069-5-24-5+7,10,12 | 04-015-5-7-58-4- +4,6,14 | 未中奖 |
注二 | 6-47-6-158-2-48+5,6,10 | 4-05-57-127-578-24- +6,10,14 | 未中奖 |
注三 | 016-7-0-15-2-48+5,7,12 | 046-05-257-27-58-4- +4,10,13 | 未中奖 |
注四 | 6-247-06-5-4-48+5,6,12 | 04-015-7-7-58-24- +4,10,13 | 未中奖 |
注五 | 1-247-069-15-24-48+5,6,7 | 046-0-257-27-58-2- +6,13,14 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 670524+7 | 417788+13 | 未中奖 |
注二 | 059138+6 | 692115+4 | 未中奖 |
注三 | 879534+10 | 015772+6 | 未中奖 |
注四 | 021884+7 | 717112+10 | 未中奖 |
注五 | 649132+6 | 452774+13 | 未中奖 |
注六 | 820535+12 | 602782+4 | 未中奖 |
注七 | 671742+10 | 452355+14 | 未中奖 |
注八 | 056538+6 | 702714+10 | 未中奖 |
注九 | 629845+5 | 692755+14 | 未中奖 |
注十 | 121132+12 | 611172+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩