2024年七星彩100期[彩海真经]后区杀6码推荐
y牛牛
2024-08-27 22:01
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 1,1,7,7,7,1+3 |
和值24(尾4) | 跨度6 |
大小比3:4 | 奇偶比7:0 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,13 | 3,8,12 | 对 |
后区4胆 | 8,9,13,14 | 3,6,8,12 | 对 |
后区5胆 | 8,9,11,13,14 | 3,6,8,12,13 | 对 |
后区杀5码 | 0,3,4,5,6 | 0,1,4,7,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,4,5,6,10 | 0,1,4,7,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,4,5,6,10,12 | 0,1,2,4,7,9,10 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,4,5,6,10,12 | 0,1,2,4,7,9,10,11 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 5679-569-69 | 0267-267-67 | 错 |
二位定4 | 1679-167-16 | 0169-016-06 | 错 |
三位定4 | 2789-789-89 | 0379-079-79 | 错 |
四位定4 | 2789-289-89 | 0579-059-05 | 对 |
五位定4 | 1469-146-14 | 0357-057-07 | 对 |
六位定4 | 2356-235-23 | 0124-014-04 | 错 |
一位杀3 | 028-28-2 | 159-59-5 | 对 |
二位杀3 | 024-24-2 | 258-58-8 | 对 |
三位杀3 | 036-06-0 | 268-68-6 | 对 |
四位杀3 | 356-56-6 | 246-26-2 | 对 |
五位杀3 | 237-37-7 | 129-12-1 | 对 |
六位杀3 | 489-89-9 | 569-69-9 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,32 34,35,40,43 | 18,24 30,34,36,37 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 69-1-789-9-14-3+8,13,14 | 67-0-079-5-07-1- +3,12,13 | 中五等奖 |
注二 | 9-16-89-289-146-23+11,13,14 | 7-06-79-059-057-04- +8,12,13 | 未中奖 |
注三 | 569-16-8-89-14-3+8,9,14 | 267-06-7-05-07-4- +3,6,13 | 中六等奖 |
注四 | 69-167-89-89-4-23+9,11,14 | 67-016-79-05-7-04- +6,8,13 | 中六等奖 |
注五 | 6-6-789-89-14-23+8,9,13 | 6-1-079-05-07-04- +3,6,12 | 中五等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 792713+13 | 219974+12 | 未中奖 |
注二 | 579246+8 | 693002+3 | 中六等奖 |
注三 | 999743+9 | 017950+6 | 未中奖 |
注四 | 517993+11 | 719000+8 | 未中奖 |
注五 | 769242+13 | 263951+12 | 未中奖 |
注六 | 912745+8 | 603970+3 | 中六等奖 |
注七 | 797862+14 | 263732+13 | 未中奖 |
注八 | 578746+11 | 703901+8 | 未中奖 |
注九 | 719965+14 | 693932+13 | 未中奖 |
注十 | 617242+13 | 610050+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩