24年快乐8182期[圆珠笔]选九预测号
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 10,14,21,23,25,27,28,33,34,42,44,50,52,62,63,64,69,74,78,80 |
| 大小比11:9 | 奇偶比7:13 |
| 和值893(3尾) | 跨度70 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 02,04,11,15 19,21,36,53 70 | 04,20,29,3234,35,36,5467 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 01,02,04,11 15,19,21,36 53,70 | 03,04,20,2932,34,35,3654,67 | 对 |
| 选九11码 | 01,02,04,11 15,19,21,36 53,70,78 | 03,04,20,2932,34,35,3654,67,77 | 对 |
| 选九25码 | 01,02,03,04 05,06,11,12 15,19,21,36 41,43,44,52 53,55,58,64 65,70,72,75 78 | 03,04,11,2025,27,29,3132,34,35,3637,44,47,5254,56,58,6062,67,75,7677 | 对 |
| 选九30码 | 01,02,03,04 05,06,11,12 14,15,18,19 21,23,36,41 42,43,44,52 53,55,58,64 65,67,70,72 75,78 | 03,04,08,1011,20,25,2729,31,32,3435,36,37,3944,47,52,5456,58,60,6266,67,70,7576,77 | 对 |
| 选九35码 | 01,02,03,04 05,06,11,12 14,15,17,18 19,21,23,28 34,36,37,41 42,43,44,52 53,55,58,63 64,65,67,70 72,75,78 | 03,04,08,1011,20,22,2425,27,29,3132,34,35,3637,39,44,4748,51,52,5456,58,60,6266,67,70,7576,77,78 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 13 | 46 | 对1码 |
| 杀2码 | 13,77 | 46,68 | 对2码 |
| 杀3码 | 13,35,77 | 15,46,68 | 对3码 |
| 杀4码 | 13,35,54,77 | 15,24,46,68 | 对4码 |
| 杀5码 | 13,35,45,54 77 | 15,24,46,5068 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8020期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
405
2026-01-19 22:59:36
26年快乐8020期[大雪花]选六全拖本期推荐
711
2026-01-19 22:40:39
26年快乐8020期[宇寒]选一精选号码推荐
495
2026-01-19 22:39:35
26年快乐8020期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1074
2026-01-19 22:29:46
26年快乐8020期[忤痕]专家预测选二选三
1089
2026-01-19 22:20:49