24年快乐8167期[排列是金]选九大底号码推荐
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 01,02,07,08,14,18,19,21,22,26,30,31,33,36,47,57,65,70,75,78 |
| 大小比6:14 | 奇偶比10:10 |
| 和值660(0尾) | 跨度77 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 06,09,15,19 22,26,32,54 69 | 14,22,27,3133,34,37,5368 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 04,06,09,15 19,22,26,32 54,69 | 02,14,22,2731,33,34,3753,68 | 对 |
| 选九11码 | 04,06,09,15 19,22,26,32 54,69,80 | 02,14,22,2731,33,34,3753,68,75 | 对 |
| 选九25码 | 04,06,08,09 10,11,15,17 19,22,26,32 37,46,50,52 54,57,59,62 65,69,76,77 80 | 02,14,20,2225,26,27,2831,33,34,3738,46,48,5153,54,55,6567,68,70,7175 | 对 |
| 选九30码 | 04,06,08,09 10,11,15,17 19,22,23,26 32,37,39,43 46,50,52,54 57,59,62,65 69,71,74,76 77,80 | 01,02,14,1720,22,24,2526,27,28,3133,34,37,3843,46,48,5153,54,55,6365,67,68,7071,75 | 对 |
| 选九35码 | 02,04,06,08 09,10,11,12 15,17,19,22 23,26,27,32 37,39,43,46 50,52,54,57 59,61,62,63 65,69,71,74 76,77,80 | 01,02,14,1720,22,24,2526,27,28,3132,33,34,3738,42,43,4648,50,51,5354,55,63,6567,68,70,7173,75,78 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 60 | 34 | 对1码 |
| 杀2码 | 38,60 | 34,45 | 对2码 |
| 杀3码 | 34,38,60 | 34,39,45 | 对3码 |
| 杀4码 | 01,34,38,60 | 34,39,45,54 | 对4码 |
| 杀5码 | 01,34,38,57 60 | 34,39,45,5354 | 对5码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8018期[忤痕]专家预测选二选三
383
2026-01-17 22:20:43
26年福彩快乐8018期[陶锐]分析预测
788
2026-01-17 22:20:38
26年快乐8018期[暗影杀手]选四全拖高手
405
2026-01-17 22:20:31
26年福彩快乐8018期[噼里啪啦]高手选一预测
362
2026-01-17 22:20:29
26年快乐八018期[北斗阵]选四推荐列表
1233
2026-01-17 22:20:25