24年快乐8332期[排列是金]选九大底号码推荐
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 03,04,08,14,21,22,23,35,39,43,46,49,55,58,60,69,72,78,79,80 |
| 大小比11:9 | 奇偶比10:10 |
| 和值858(8尾) | 跨度77 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 11,17,25,28 31,33,40,57 70 | 09,18,21,2427,28,29,4665 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 06,11,17,25 28,31,33,40 57,70 | 06,09,18,2124,27,28,2946,65 | 对 |
| 选九11码 | 06,11,17,25 28,31,33,40 57,70,77 | 06,09,18,2124,27,28,2946,65,75 | 对 |
| 选九25码 | 06,11,16,17 21,22,25,27 28,31,33,40 43,44,47,55 57,59,64,65 69,70,72,74 77 | 06,09,15,1819,20,21,2224,27,28,2932,34,38,3946,50,51,5459,65,67,7175 | 对 |
| 选九30码 | 06,11,13,16 17,21,22,25 27,28,29,31 33,40,43,44 47,48,55,57 59,64,65,67 69,70,71,72 74,77 | 02,06,09,1314,15,18,1920,21,22,2427,28,29,3234,36,38,3941,46,50,5154,59,65,6771,75 | 对 |
| 选九35码 | 06,11,13,15 16,17,18,21 22,25,27,28 29,31,33,38 40,43,44,47 48,55,57,59 64,65,66,67 69,70,71,72 74,77,80 | 02,06,09,1314,15,18,1920,21,22,2427,28,29,3234,36,38,3941,45,46,4750,51,52,5459,63,65,6771,75,79 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 48 | 43 | 对0码 |
| 杀2码 | 48,51 | 43,44 | 对1码 |
| 杀3码 | 26,48,51 | 43,44,79 | 对1码 |
| 杀4码 | 02,26,48,51 | 43,44,53,79 | 对2码 |
| 杀5码 | 02,26,48,51 79 | 43,44,53,6979 | 对2码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8031期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
1118
2026-01-30 22:59:43
26年快乐8031期[大雪花]选六全拖本期推荐
512
2026-01-30 22:40:19
26年快乐8031期[宇寒]选一精选号码推荐
539
2026-01-30 22:39:43
26年快乐8031期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1261
2026-01-30 22:29:39
26年快乐8031期[井木犴]选五专家预测
785
2026-01-30 22:20:33