24年快乐8343期[排列是金]选九大底号码推荐
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 04,07,09,13,15,17,25,37,39,54,58,59,60,65,67,71,72,74,75,80 |
| 大小比11:9 | 奇偶比13:7 |
| 和值901(1尾) | 跨度76 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 07,09,30,36 38,39,43,55 72 | 06,09,18,2628,29,30,5168 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 04,07,09,30 36,38,39,43 55,72 | 04,06,09,1826,28,29,3051,68 | 对 |
| 选九11码 | 04,07,09,30 36,38,39,43 55,72,79 | 04,06,09,1826,28,29,3051,68,80 | 对 |
| 选九25码 | 04,07,08,09 13,28,30,33 36,38,39,43 45,47,50,51 55,56,58,62 65,72,74,77 79 | 04,06,08,0910,12,18,2226,28,29,3032,34,39,4651,54,59,6265,68,77,7880 | 对 |
| 选九30码 | 04,07,08,09 12,13,24,27 28,30,33,36 38,39,43,45 47,50,51,55 56,58,62,65 66,67,72,74 77,79 | 02,04,06,0809,10,12,1822,26,28,2930,32,34,3536,39,46,5154,58,59,6265,68,73,7778,80 | 对 |
| 选九35码 | 04,07,08,09 10,12,13,24 27,28,30,33 36,38,39,41 43,44,45,47 50,51,52,55 56,58,62,65 66,67,70,72 74,77,79 | 02,04,05,0608,09,10,1213,18,22,2628,29,30,3234,35,36,3839,46,51,5458,59,61,6265,68,73,7477,78,80 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 41 | 32 | 对1码 |
| 杀2码 | 32,41 | 23,32 | 对2码 |
| 杀3码 | 32,34,41 | 20,23,32 | 对3码 |
| 杀4码 | 14,32,34,41 | 20,23,32,35 | 对4码 |
| 杀5码 | 14,32,34,41 73 | 07,20,23,3235 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8031期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
1118
2026-01-30 22:59:43
26年快乐8031期[大雪花]选六全拖本期推荐
512
2026-01-30 22:40:19
26年快乐8031期[宇寒]选一精选号码推荐
539
2026-01-30 22:39:43
26年快乐8031期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1261
2026-01-30 22:29:39
26年快乐8031期[井木犴]选五专家预测
785
2026-01-30 22:20:33