25年快乐8022期[排列是金]选九大底号码推荐
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 06,08,10,11,13,14,27,30,32,33,35,38,47,50,52,56,62,65,71,76 |
| 大小比8:12 | 奇偶比8:12 |
| 和值736(6尾) | 跨度70 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 07,17,30,34 35,37,38,57 66 | 04,12,20,2634,35,40,5667 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 01,07,17,30 34,35,37,38 57,66 | 01,04,12,2026,34,35,4056,67 | 对 |
| 选九11码 | 01,07,17,30 34,35,37,38 57,66,75 | 01,04,12,2026,34,35,4056,67,76 | 对 |
| 选九25码 | 01,07,15,17 25,28,30,31 34,35,37,38 40,41,44,55 57,59,60,61 65,66,68,69 75 | 01,04,07,1213,16,20,2526,34,35,4045,47,54,5556,57,58,6264,67,68,7176 | 对 |
| 选九30码 | 01,07,15,17 19,25,28,30 31,33,34,35 37,38,40,41 44,53,55,57 59,60,61,65 66,68,69,75 77,79 | 01,03,04,0507,12,13,1618,20,25,2634,35,37,4045,47,54,5556,57,58,6264,67,68,7176,79 | 对 |
| 选九35码 | 01,07,08,15 17,18,19,20 23,25,28,30 31,33,34,35 37,38,40,41 44,53,55,57 59,60,61,65 66,67,68,69 75,77,79 | 01,03,04,0507,12,13,1618,20,25,2630,34,35,3738,40,42,4547,50,54,5556,57,58,6264,66,67,6871,76,79 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 19 | 51 | 对1码 |
| 杀2码 | 19,47 | 51,53 | 对2码 |
| 杀3码 | 10,19,47 | 36,51,53 | 对3码 |
| 杀4码 | 05,10,19,47 | 36,51,53,69 | 对4码 |
| 杀5码 | 05,10,16,19 47 | 36,51,53,6069 | 对5码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8013期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
466
2026-01-12 22:59:46
26年快乐8013期[大雪花]选六全拖本期推荐
1194
2026-01-12 22:40:29
26年快乐8013期[宇寒]选一精选号码推荐
1241
2026-01-12 22:39:32
26年快乐8013期[孙彦秋]推荐号码今天预测
411
2026-01-12 22:29:40
26年快乐8013期[忤痕]专家预测选二选三
1185
2026-01-12 22:20:42