26年快乐8034期[排列是金]选九大底号码推荐
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 02,03,08,10,16,19,20,21,29,30,33,34,36,48,53,54,55,58,59,76 |
| 大小比7:13 | 奇偶比8:12 |
| 和值664(4尾) | 跨度74 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 05,21,27,35 36,37,39,55 67 | 04,11,18,2126,30,33,4764 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 04,05,21,27 35,36,37,39 55,67 | 02,04,11,1821,26,30,3347,64 | 对 |
| 选九11码 | 04,05,21,27 35,36,37,39 55,67,78 | 02,04,11,1821,26,30,3347,64,69 | 对 |
| 选九25码 | 04,05,13,21 24,25,27,29 35,36,37,39 40,42,46,53 55,57,59,62 66,67,70,74 78 | 02,04,06,1112,15,18,1921,26,30,3335,36,40,4147,49,52,5458,64,67,6869 | 对 |
| 选九30码 | 04,05,13,14 15,21,24,25 27,29,35,36 37,39,40,42 46,53,54,55 57,59,60,62 66,67,68,70 74,78 | 02,04,06,1112,15,16,1819,21,26,2730,33,35,3640,41,47,4952,54,58,6465,66,67,6869,76 | 对 |
| 选九35码 | 04,05,06,13 14,15,21,22 24,25,27,29 35,36,37,39 40,42,46,52 53,54,55,57 59,60,62,65 66,67,68,70 73,74,78 | 02,04,06,0911,12,15,1618,19,21,2627,30,33,3536,39,40,4147,48,49,5254,58,64,6566,67,68,6972,76,80 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 20 | 28 | 对1码 |
| 杀2码 | 01,20 | 28,53 | 对1码 |
| 杀3码 | 01,20,58 | 10,28,53 | 对1码 |
| 杀4码 | 01,20,58,60 | 10,28,53,59 | 对1码 |
| 杀5码 | 01,20,50,58 60 | 05,10,28,5359 | 对2码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8041期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
826
2026-02-09 23:00:01
26年快乐8041期[大雪花]选六全拖本期推荐
438
2026-02-09 22:40:26
26年快乐8041期[宇寒]选一精选号码推荐
565
2026-02-09 22:39:41
26年快乐8041期[孙彦秋]推荐号码今天预测
651
2026-02-09 22:29:55
26年福彩快乐8041期[陶锐]分析预测
1102
2026-02-09 22:20:45