24年快乐8119期[小詹]选九单式预测
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 01,09,14,16,26,34,36,43,45,47,53,55,60,62,67,68,74,75,76,80 |
| 大小比13:7 | 奇偶比9:11 |
| 和值941(1尾) | 跨度79 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 02,07,16,22 27,31,33,48 65 | 03,08,25,4045,47,51,6573 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 01,02,07,16 22,27,31,33 48,65 | 02,03,08,2540,45,47,5165,73 | 对 |
| 选九11码 | 01,02,07,16 22,27,31,33 48,65,78 | 02,03,08,2540,45,47,5165,73,80 | 对 |
| 选九25码 | 01,02,06,07 08,14,16,18 22,27,31,33 34,37,40,43 48,50,56,57 58,65,70,76 78 | 02,03,07,0811,17,25,3940,45,47,5156,61,63,6465,66,68,7072,73,75,7680 | 对 |
| 选九30码 | 01,02,06,07 08,14,16,18 21,22,27,31 33,34,37,38 40,43,45,48 50,56,57,58 61,65,70,73 76,78 | 02,03,04,0507,08,11,1725,39,40,4345,47,51,5661,63,64,6566,68,70,7172,73,75,7678,80 | 对 |
| 选九35码 | 01,02,05,06 07,08,14,16 18,21,22,24 27,29,31,33 34,37,38,40 43,45,48,49 50,56,57,58 61,65,70,73 75,76,78 | 02,03,04,0507,08,10,1117,25,30,3639,40,43,4547,51,56,5761,62,63,6465,66,68,7071,72,73,7576,78,80 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 08 | 11 | 对1码 |
| 杀2码 | 08,24 | 11,52 | 对2码 |
| 杀3码 | 08,23,24 | 11,52,74 | 对2码 |
| 杀4码 | 08,23,24,64 | 11,31,52,74 | 对3码 |
| 杀5码 | 08,20,23,24 64 | 11,24,31,5274 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8020期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
405
2026-01-19 22:59:36
26年快乐8020期[大雪花]选六全拖本期推荐
711
2026-01-19 22:40:39
26年快乐8020期[宇寒]选一精选号码推荐
495
2026-01-19 22:39:35
26年快乐8020期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1074
2026-01-19 22:29:46
26年快乐8020期[忤痕]专家预测选二选三
1089
2026-01-19 22:20:49