24年快乐8156期[星门]选九复式专家
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 02,11,12,19,25,28,35,37,39,42,44,45,47,56,58,59,69,74,76,78 |
| 大小比11:9 | 奇偶比10:10 |
| 和值856(6尾) | 跨度76 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 15,19,25,32 34,35,40,55 66 | 06,08,29,3234,37,39,5266 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 01,15,19,25 32,34,35,40 55,66 | 02,06,08,2932,34,37,3952,66 | 对 |
| 选九11码 | 01,15,19,25 32,34,35,40 55,66,76 | 02,06,08,2932,34,37,3952,66,70 | 对 |
| 选九25码 | 01,15,16,19 20,24,25,28 32,34,35,40 43,51,53,54 55,58,62,63 65,66,69,74 76 | 02,06,07,0822,24,29,3032,34,37,3942,45,47,4952,55,62,6365,66,67,6870 | 对 |
| 选九30码 | 01,02,13,15 16,19,20,23 24,25,28,32 34,35,37,40 43,51,53,54 55,58,62,63 65,66,69,74 76,80 | 02,06,07,0815,20,22,2429,30,32,3437,39,42,4547,48,49,5255,56,62,6365,66,67,6870,74 | 对 |
| 选九35码 | 01,02,13,14 15,16,19,20 23,24,25,28 30,31,32,34 35,37,40,43 51,53,54,55 58,60,62,63 65,66,69,74 75,76,80 | 02,06,07,0815,20,22,2425,29,30,3234,36,37,3942,45,47,4849,52,55,5658,60,62,6365,66,67,6870,74,78 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 41 | 41 | 对1码 |
| 杀2码 | 23,41 | 41,70 | 对2码 |
| 杀3码 | 09,23,41 | 11,41,70 | 对2码 |
| 杀4码 | 09,14,23,41 | 11,41,61,70 | 对3码 |
| 杀5码 | 09,14,23,28 41 | 11,41,61,7079 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8020期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
405
2026-01-19 22:59:36
26年快乐8020期[大雪花]选六全拖本期推荐
711
2026-01-19 22:40:39
26年快乐8020期[宇寒]选一精选号码推荐
495
2026-01-19 22:39:35
26年快乐8020期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1074
2026-01-19 22:29:46
26年快乐8020期[忤痕]专家预测选二选三
1089
2026-01-19 22:20:49