24年快乐8340期[星门]选九复式专家
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 01,02,05,07,10,12,13,16,25,32,35,38,42,50,61,64,67,72,76,80 |
| 大小比8:12 | 奇偶比8:12 |
| 和值708(8尾) | 跨度79 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 02,08,16,21 28,32,36,47 64 | 07,17,31,3943,45,47,5369 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 01,02,08,16 21,28,32,36 47,64 | 01,07,17,3139,43,45,4753,69 | 对 |
| 选九11码 | 01,02,08,16 21,28,32,36 47,64,78 | 01,07,17,3139,43,45,4753,69,76 | 对 |
| 选九25码 | 01,02,06,08 11,15,16,18 21,28,32,36 37,38,44,46 47,51,56,57 60,64,73,77 78 | 01,07,16,1720,22,31,3839,43,45,4749,50,51,5253,59,63,6465,69,72,7576 | 对 |
| 选九30码 | 01,02,06,08 11,15,16,18 20,21,28,32 36,37,38,42 44,45,46,47 50,51,56,57 60,64,67,73 77,78 | 01,04,07,1617,20,22,3137,38,39,4345,47,49,5051,52,53,5559,63,64,6569,71,72,7576,78 | 对 |
| 选九35码 | 01,02,06,08 11,15,16,18 20,21,28,32 35,36,37,38 42,44,45,46 47,48,50,51 56,57,60,64 67,71,72,73 76,77,78 | 01,04,07,0816,17,18,2022,31,37,3839,43,45,4749,50,51,5253,54,55,5859,63,64,6569,71,72,7576,78,80 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 52 | 44 | 对1码 |
| 杀2码 | 12,52 | 09,44 | 对2码 |
| 杀3码 | 12,52,69 | 09,44,45 | 对3码 |
| 杀4码 | 12,52,67,69 | 09,44,45,78 | 对4码 |
| 杀5码 | 05,12,52,67 69 | 09,44,45,7880 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8013期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
466
2026-01-12 22:59:46
26年快乐8013期[大雪花]选六全拖本期推荐
1194
2026-01-12 22:40:29
26年快乐8013期[宇寒]选一精选号码推荐
1241
2026-01-12 22:39:32
26年快乐8013期[孙彦秋]推荐号码今天预测
411
2026-01-12 22:29:40
26年快乐8013期[忤痕]专家预测选二选三
1185
2026-01-12 22:20:42