24年快乐8347期[老石]选九下期推测
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 04,07,10,16,19,20,23,27,38,39,40,43,51,52,55,56,62,72,77,79 |
| 大小比9:11 | 奇偶比10:10 |
| 和值790(0尾) | 跨度75 |
| 快乐8任选九全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九9码 | 10,14,28,35 37,42,43,54 69 | 08,15,18,2224,26,27,5366 | 对 |
| 快乐8选九复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选九10码 | 09,10,14,28 35,37,42,43 54,69 | 05,08,15,1822,24,26,2753,66 | 对 |
| 选九11码 | 09,10,14,28 35,37,42,43 54,69,78 | 05,08,15,1822,24,26,2753,66,78 | 对 |
| 选九25码 | 09,10,11,14 21,25,28,33 35,37,42,43 44,48,50,52 54,61,63,64 68,69,73,75 78 | 05,08,13,1516,17,18,1922,24,26,2733,35,47,5053,56,57,6062,66,68,7178 | 对 |
| 选九30码 | 09,10,11,14 20,21,25,28 33,35,37,38 39,42,43,44 47,48,50,52 54,60,61,63 64,68,69,73 75,78 | 01,05,07,0813,15,16,1718,19,20,2224,26,27,3335,47,50,5356,57,60,6266,67,68,6971,78 | 对 |
| 选九35码 | 07,08,09,10 11,14,15,20 21,25,28,33 35,37,38,39 42,43,44,47 48,50,52,54 55,60,61,63 64,66,68,69 73,75,78 | 01,05,07,0813,15,16,1718,19,20,2224,26,27,2833,35,37,4750,53,56,5760,62,63,6667,68,69,7173,78,79 | 对 |
| 快乐8选九杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 01 | 06 | 对1码 |
| 杀2码 | 01,65 | 06,07 | 对1码 |
| 杀3码 | 01,22,65 | 06,07,64 | 对2码 |
| 杀4码 | 01,22,56,65 | 06,07,21,64 | 对3码 |
| 杀5码 | 01,22,27,56 65 | 06,07,21,4764 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8013期[大雪花]选六全拖本期推荐
1194
2026-01-12 22:40:29
26年快乐8013期[宇寒]选一精选号码推荐
1241
2026-01-12 22:39:32
26年快乐8013期[孙彦秋]推荐号码今天预测
411
2026-01-12 22:29:40
26年快乐8013期[忤痕]专家预测选二选三
1185
2026-01-12 22:20:42
26年快乐八013期[北斗阵]选四推荐列表
959
2026-01-12 22:20:33