24年快乐8210期[小福星]选十预测一注
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 02,03,04,09,11,20,22,26,30,33,36,39,41,55,58,66,67,69,73,78 |
| 大小比8:12 | 奇偶比10:10 |
| 和值742(2尾) | 跨度76 |
| 快乐8任选十全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十10码 | 01,04,07,21 25,29,47,59 71,76 | 01,02,06,1820,21,48,6472,75 | 对 |
| 快乐8选十复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十11码 | 01,04,07,21 24,25,29,47 59,71,76 | 01,02,06,1819,20,21,4864,72,75 | 对 |
| 选十12码 | 01,04,07,21 24,25,29,47 59,70,71,76 | 01,02,06,1819,20,21,4864,70,72,75 | 对 |
| 选十30码 | 01,04,06,07 08,10,15,17 21,24,25,29 31,32,39,41 47,49,53,56 58,59,62,64 67,70,71,75 76,79 | 01,02,04,0610,12,13,1518,19,20,2127,32,39,4748,49,52,6162,64,65,6667,70,72,7375,78 | 对 |
| 选十35码 | 01,04,06,07 08,10,13,15 17,21,24,25 27,29,31,32 36,39,41,42 47,49,53,54 56,58,59,62 64,67,70,71 75,76,79 | 01,02,04,0610,12,13,1517,18,19,2021,23,27,2932,39,46,4748,49,52,5861,62,64,6566,67,70,7273,75,78 | 对 |
| 选十40码 | 01,04,06,07 08,10,13,15 17,21,23,24 25,27,29,31 32,36,38,39 41,42,47,49 53,54,56,58 59,62,64,65 67,70,71,72 75,76,79,80 | 01,02,03,0405,06,10,1213,15,17,1819,20,21,2327,29,32,3438,39,46,4748,49,52,5658,61,62,6465,66,67,7072,73,75,78 | 对 |
| 快乐8选十杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 75 | 44 | 对1码 |
| 杀2码 | 73,75 | 44,68 | 对2码 |
| 杀3码 | 61,73,75 | 05,44,68 | 对3码 |
| 杀4码 | 12,61,73,75 | 05,35,44,68 | 对4码 |
| 杀5码 | 12,23,61,73 75 | 05,17,35,4468 | 对5码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8020期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
405
2026-01-19 22:59:36
26年快乐8020期[大雪花]选六全拖本期推荐
711
2026-01-19 22:40:39
26年快乐8020期[宇寒]选一精选号码推荐
495
2026-01-19 22:39:35
26年快乐8020期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1074
2026-01-19 22:29:46
26年快乐8020期[忤痕]专家预测选二选三
1089
2026-01-19 22:20:49