24年快乐八032期[雨落如初见]选十专家预测
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 03,06,09,10,12,17,20,22,25,27,28,41,43,48,60,64,65,76,77,80 |
| 大小比9:11 | 奇偶比9:11 |
| 和值733(3尾) | 跨度77 |
| 快乐8任选十全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十10码 | 01,02,04,15 18,23,34,52 64,66 | 03,04,13,3136,37,49,6374,77 | 对 |
| 快乐8选十复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十11码 | 01,02,04,15 16,18,23,34 52,64,66 | 03,04,13,3134,36,37,4963,74,77 | 对 |
| 选十12码 | 01,02,04,15 16,18,23,34 52,63,64,66 | 03,04,13,3134,36,37,4963,73,74,77 | 对 |
| 选十30码 | 01,02,03,04 06,09,11,13 15,16,18,23 25,29,31,33 34,38,41,43 50,52,57,59 62,63,64,65 66,73 | 03,04,11,1314,15,29,3031,34,36,3740,41,44,4849,55,59,6062,63,67,6869,73,74,7577,79 | 对 |
| 选十35码 | 01,02,03,04 06,09,11,13 15,16,18,20 21,23,24,25 29,31,33,34 38,41,43,50 52,54,57,59 61,62,63,64 65,66,73 | 01,03,04,0810,11,13,1415,29,30,3132,34,36,3740,41,44,4849,55,59,6062,63,67,6869,73,74,7577,79,80 | 对 |
| 选十40码 | 01,02,03,04 06,09,11,13 15,16,18,19 20,21,23,24 25,29,30,31 33,34,38,41 43,50,52,54 56,57,59,61 62,63,64,65 66,68,72,73 | 01,03,04,0508,10,11,1314,15,18,2029,30,31,3234,36,37,4041,44,48,4953,55,59,6062,63,67,6869,73,74,7576,77,79,80 | 对 |
| 快乐8选十杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 74 | 07 | 对1码 |
| 杀2码 | 36,74 | 07,40 | 对2码 |
| 杀3码 | 36,47,74 | 07,40,76 | 对2码 |
| 杀4码 | 36,47,68,74 | 07,40,76,78 | 对3码 |
| 杀5码 | 36,47,68,74 77 | 07,32,40,7678 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8016期[月老]预测推荐五码
407
2026-01-15 20:00:37
015期[花前月下]快乐8试机号后选三推荐
547
2026-01-15 18:20:26
015期[纷飞]快乐8试机号后分析号
1123
2026-01-15 18:20:21
015期[宫本]快乐8试机号后选五直选号
806
2026-01-15 18:20:20
015期[鼻祖]快乐8试机号后杀号定胆
839
2026-01-15 18:20:16