26年快乐八014期[净与土]选十本期推荐和预测
| 快乐8开奖详情 | |
|---|---|
| 上期号码 | 01,05,09,10,11,12,14,15,16,22,28,32,37,41,44,64,72,77,78,80 |
| 大小比7:13 | 奇偶比8:12 |
| 和值668(8尾) | 跨度79 |
| 快乐8任选十全拖推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十10码 | 04,06,11,25 30,32,48,62 71,75 | 01,02,10,1925,26,40,5069,73 | 对 |
| 快乐8选十复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 选十11码 | 04,06,11,25 26,30,32,48 62,71,75 | 01,02,10,1920,25,26,4050,69,73 | 对 |
| 选十12码 | 04,06,11,25 26,30,32,48 62,70,71,75 | 01,02,10,1920,25,26,4050,65,69,73 | 对 |
| 选十30码 | 04,06,10,11 16,18,20,24 25,26,30,32 35,36,41,47 48,49,54,56 59,62,67,68 69,70,71,74 75,79 | 01,02,05,1012,13,15,1619,20,25,2627,29,32,3340,44,46,4749,50,52,5962,65,69,7273,79 | 对 |
| 选十35码 | 04,06,08,10 11,13,16,18 20,24,25,26 30,32,34,35 36,37,38,41 47,48,49,54 56,59,62,67 68,69,70,71 74,75,79 | 01,02,05,1012,13,15,1619,20,25,2627,29,32,3340,42,44,4546,47,48,4950,52,54,5659,62,65,6972,73,79 | 对 |
| 选十40码 | 04,06,08,10 11,12,13,16 18,19,20,24 25,26,30,32 34,35,36,37 38,41,42,46 47,48,49,51 54,56,59,62 67,68,69,70 71,74,75,79 | 01,02,05,0910,12,13,1516,19,20,2526,27,29,3032,33,34,3540,42,44,4546,47,48,4950,52,54,5659,62,65,6972,73,78,79 | 对 |
| 快乐8选十杀号推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
| 杀1码 | 64 | 71 | 对1码 |
| 杀2码 | 34,64 | 41,71 | 对1码 |
| 杀3码 | 34,64,67 | 08,41,71 | 对2码 |
| 杀4码 | 07,34,64,67 | 08,13,41,71 | 对3码 |
| 杀5码 | 07,34,47,64 67 | 08,13,41,5771 | 对4码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26年快乐8014期[逍遥人生]选一综合预测+杀号
1078
2026-01-13 23:00:03
26年快乐8014期[大雪花]选六全拖本期推荐
699
2026-01-13 22:40:20
26年快乐8014期[宇寒]选一精选号码推荐
1114
2026-01-13 22:39:58
26年快乐8014期[孙彦秋]推荐号码今天预测
1167
2026-01-13 22:29:32
26年福彩快乐8014期[陶锐]分析预测
734
2026-01-13 22:20:43