2026年第117期[数字思维]P5振幅预测推荐
上期开奖回顾:号码:9 5 1 4 3,大小比:2:3,奇偶比:4:1,和值:22,跨度:8,万位的振幅为6,千位的振幅为2, 百位的振幅为2,十位的振幅为4,个位的振幅为2
近三十期的开奖:
| 期号 | 号码 | 大小比 | 奇偶比 | 万位振幅 | 千位振幅 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 |
| 2026116 | 9,5,1,4,3 | 2:3 | 4:1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2026115 | 3,3,3,0,1 | 0:5 | 4:1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2026114 | 0,1,7,7,3 | 2:3 | 4:1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026113 | 9,2,5,8,5 | 4:1 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2026112 | 6,5,2,9,3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2026111 | 8,7,7,9,0 | 4:1 | 3:2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 2026110 | 3,4,3,0,4 | 0:5 | 2:3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2026109 | 0,8,8,1,2 | 2:3 | 1:4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2026108 | 6,5,6,3,8 | 4:1 | 2:3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2026107 | 1,5,4,1,3 | 1:4 | 4:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 2026106 | 3,4,3,9,9 | 2:3 | 4:1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026105 | 2,1,7,6,3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 2026104 | 7,8,6,7,0 | 4:1 | 2:3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 2026103 | 9,0,1,2,0 | 1:4 | 2:3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 2026102 | 4,9,0,2,6 | 2:3 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026101 | 0,9,0,3,3 | 1:4 | 3:2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 2026100 | 2,0,7,5,8 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2026099 | 4,2,4,1,4 | 0:5 | 1:4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2026098 | 9,7,4,3,5 | 3:2 | 4:1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 2026097 | 2,2,6,8,2 | 2:3 | 0:5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026096 | 6,4,3,9,1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2026095 | 5,6,8,1,9 | 4:1 | 3:2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2026094 | 9,3,8,1,1 | 2:3 | 4:1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 2026093 | 9,9,8,7,6 | 5:0 | 3:2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 2026092 | 7,6,1,2,0 | 2:3 | 2:3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 2026091 | 2,0,2,8,2 | 1:4 | 0:5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 2026090 | 9,5,4,4,3 | 2:3 | 3:2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026089 | 2,1,6,3,4 | 1:4 | 2:3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 2026088 | 4,7,4,5,9 | 3:2 | 3:2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2026087 | 0,7,0,7,6 | 3:2 | 2:3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
万位分析:根据近十期的情况看,万位出现的偶数较多,奇偶比为14:16,出现的大小次数里,大数占比较多,万位振幅出现最多的数是2,出现了7次,本期推荐万位号码2
千位分析:根据近十期的情况看,千位出现的奇数较多,奇偶比为17:13,出现的大小次数里,小数占比较多,千位振幅出现最多的数是2 3,出现了6次,本期推荐千位号码1
百位分析:根据近十期的情况看,百位出现的偶数较多,奇偶比为12:18,出现的大小次数里,大数占比较多,百位振幅出现最多的数是2,出现了8次,本期推荐百位号码8
十位分析:根据近十期的情况看,十位出现的奇数较多,奇偶比为19:11,出现的大小次数里,大数占比较多,十位振幅出现最多的数是1,出现了8次,本期推荐十位号码8
个位分析:根据近十期的情况看,个位出现的偶数较多,奇偶比为15:15,出现的大小次数里,大数占比较多,个位振幅出现最多的数是2,出现了7次,本期推荐个位号码1
独胆:2
双胆:2 8
三胆:2 8 8
推荐五码:2 1 8 8 1
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
排列5预测
推荐阅读
2026年排列五118期[缥缈之仙]单双预测
762
2026-05-07 23:19:42
2026年排列五118期[彩神无需粉丝]万位胆码缩水
352
2026-05-07 23:10:41
2026年排列五118期[太平洋之沙]个位胆码分析
1050
2026-05-07 23:10:39
2026年排列五118期[朱宝翔]特邀专家杀码
1281
2026-05-07 23:09:51
2026年排列五118期[小六财迷]百位胆码报号
1201
2026-05-07 23:00:14