26年P5026期近10期综合号码形态统计表
排列五近10期综合号码形态统计表
| 期号 | 号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26026 | 2,9,1,4,4 | 20 | 0 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 |
| 26025 | 1,8,1,1,1 | 12 | 2 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 0:4:1 |
| 26024 | 2,6,8,3,2 | 21 | 1 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 |
| 26023 | 4,9,5,2,7 | 27 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 |
| 26022 | 2,5,5,0,2 | 14 | 4 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 |
| 26021 | 2,6,3,0,2 | 13 | 3 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 |
| 26020 | 0,9,5,8,4 | 26 | 6 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26019 | 8,4,8,9,7 | 36 | 6 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 |
| 26018 | 8,9,6,3,2 | 28 | 8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 |
| 26017 | 1,1,2,8,8 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
排列5预测
推荐阅读
086期[翠羽明垱]体彩p5首尾预测
1255
2026-04-06 15:50:17
086期[那位小哥]排列五下期大小预测
901
2026-04-06 15:00:19
086期[辉煌小哥]排列五单双精准预测
964
2026-04-06 14:50:25
086期[德行天下]排列五定和尾号码
1038
2026-04-06 14:50:00
086期[图泰哥]排列五定5和尾推荐
701
2026-04-06 14:49:47