26年P5135期近10期综合奖号形态统计表
牛牛
2026-05-25 22:17:50
654
排列五近10期综合开奖号码形态统计表
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26135 | 9,3,9,2,5 | 28 | 8 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 |
| 26134 | 5,1,5,3,3 | 17 | 7 | 5 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26133 | 5,4,3,7,0 | 19 | 9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26132 | 4,4,3,5,0 | 16 | 6 | 4 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26131 | 9,6,8,4,1 | 28 | 8 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26130 | 0,7,0,1,3 | 11 | 1 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 |
| 26129 | 6,8,3,3,1 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
| 26128 | 5,1,2,2,8 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:4 |
| 26127 | 9,3,6,0,3 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5:0:0 |
| 26126 | 8,3,5,2,6 | 24 | 4 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 |
专题:
排列5预测
推荐阅读
296期[龙飞分析]排列五试机号后单式一注
833
2026-11-06 18:17:49
296期[举重若轻]p5试机号后定位复式推荐
695
2026-11-06 18:16:10
296期[飞剑]排列五试机号后实战推荐
523
2026-11-06 18:15:32
296期[十面埋伏]排列五试机号后一注单挑
850
2026-11-06 18:14:40
296期[牛二妹]排列五试机号后杀号定胆
431
2026-11-06 18:13:28