26年P5174期近10期综合奖号形态统计表
牛牛
2026-07-03 22:17:52
1233
排列五近10期综合开奖号码形态统计表
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26174 | 1,5,7,6,6 | 25 | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 |
| 26173 | 2,5,9,7,5 | 28 | 8 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 |
| 26172 | 7,7,1,1,5 | 21 | 1 | 7 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 |
| 26171 | 0,4,8,1,7 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
| 26170 | 4,1,7,7,2 | 21 | 1 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 |
| 26169 | 8,8,4,7,3 | 30 | 0 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 26168 | 1,9,2,7,4 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
| 26167 | 0,1,2,3,1 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 |
| 26166 | 2,2,9,5,0 | 18 | 8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 |
| 26165 | 2,9,4,4,9 | 28 | 8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
排列5预测
推荐阅读
2026年排列五175期[小六财迷]百位胆码报号
301
2026-07-03 23:00:33
175期[天天红]P5推荐直选600注
817
2026-07-03 22:33:48
2026年排列五175期[富春江]综合分析推荐号码
1111
2026-07-03 22:26:36
2026年排列五175期[彩坛唯我独尊]个位杀号
712
2026-07-03 22:18:04
26年P5174期近10期综合奖号形态统计表
1234
2026-07-03 22:17:52