26211期排列五开奖号码综合跨度统计表
牛牛
2026-08-09 22:12:32
419
排列五开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26211 | 5,1,5,4,3 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 26210 | 0,9,4,5,1 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26209 | 9,8,2,7,7 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 26208 | 4,7,1,8,6 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 26207 | 8,6,6,4,4 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 26206 | 7,0,9,6,5 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26205 | 8,0,6,0,8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 26204 | 6,7,4,0,7 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 26203 | 1,3,5,6,8 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26202 | 9,6,1,7,0 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26201 | 8,6,2,7,1 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 26200 | 0,7,7,2,0 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 26199 | 3,0,5,0,7 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26198 | 7,1,9,0,7 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 26197 | 4,7,3,4,1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 26196 | 7,2,6,3,2 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 26195 | 5,9,5,1,6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 26194 | 7,0,1,0,6 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26193 | 1,8,0,6,8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 26192 | 3,0,6,1,4 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 26191 | 0,6,9,8,9 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26190 | 5,5,4,0,8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 26189 | 9,5,0,6,5 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26188 | 6,0,7,7,0 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26187 | 0,8,6,7,8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 26186 | 6,6,5,0,1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 26185 | 7,8,5,7,9 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 26184 | 1,4,2,4,6 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26183 | 3,5,2,6,2 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 26182 | 3,1,3,4,0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
专题:
排列5预测
推荐阅读
2026年排列五287期[研彩强哥]特邀专家杀码
722
2026-10-27 23:17:55
2026年排列五287期[团子招财]个位胆码分析
474
2026-10-27 23:15:27
2026年排列五287期[学会认输]百位胆码报号
720
2026-10-27 23:00:28
2026年排列五287期[90後探花]综合分析推荐号码
1123
2026-10-27 22:26:21
2026年排列五287期[石至]个位杀号
1079
2026-10-27 22:17:44