24332期排列五开奖号码和值综合统计表
y牛牛
2024-12-11 22:04
排列五开奖号码和值综合统计表
期 | 开 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 万千 | 千百 | 百十 | 十个 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 67957 | 34 | 4 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 16 | 14 | 12 |
331 | 71227 | 19 | 9 | 0 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 3 | 4 | 9 |
330 | 81136 | 19 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 2 | 4 | 9 |
329 | 14780 | 20 | 0 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 11 | 15 | 8 |
328 | 12504 | 12 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 7 | 5 | 4 |
327 | 13422 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 7 | 6 | 4 |
326 | 25701 | 15 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 合 | 7 | 12 | 7 | 1 |
325 | 02307 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 5 | 3 | 7 |
324 | 63013 | 13 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 3 | 1 | 4 |
323 | 91473 | 24 | 4 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 5 | 11 | 10 |
322 | 67858 | 34 | 4 | 22 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 15 | 13 | 13 |
321 | 05007 | 12 | 2 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 5 | 0 | 7 |
320 | 86346 | 27 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 | 14 | 9 | 7 | 10 |
319 | 79335 | 27 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 16 | 12 | 6 | 8 |
318 | 24398 | 26 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 6 | 7 | 12 | 17 |
317 | 35575 | 25 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 10 | 12 | 12 |
316 | 33275 | 20 | 0 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 5 | 9 | 12 |
315 | 07119 | 18 | 8 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 7 | 8 | 2 | 10 |
314 | 08022 | 12 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 8 | 2 | 4 |
313 | 47116 | 19 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 11 | 8 | 2 | 7 |
312 | 41323 | 13 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 4 | 5 | 5 |
311 | 53314 | 16 | 6 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 6 | 4 | 5 |
310 | 71896 | 31 | 1 | 16 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 9 | 17 | 15 |
309 | 48300 | 15 | 5 | 18 | 奇 | 小 | 合 | 12 | 11 | 3 | 0 |
308 | 84399 | 33 | 3 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 7 | 12 | 18 |
307 | 58216 | 22 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 13 | 10 | 3 | 7 |
306 | 50881 | 22 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 8 | 16 | 9 |
305 | 84184 | 25 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 5 | 9 | 12 |
304 | 42538 | 22 | 2 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 7 | 8 | 11 |
303 | 20192 | 14 | 4 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 1 | 10 | 11 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
排列5预测
热门排列5走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩