2024年七星彩126期[天大福]定位杀码推荐
2024-11-01 21:52
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 9,9,2,9,9,0+11+0+11 |
| 和值38(尾8) | 跨度NaN |
| 大小比4:1 | 奇偶比5:1 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 6,11,14 | 1,3,4 | 错 |
| 后区4胆 | 6,10,11,14 | 1,3,4,13 | 错 |
| 后区5胆 | 4,6,10,11,14 | 1,3,4,13,14 | 错 |
| 后区杀5码 | 2,5,7,8,9 | 0,6,7,10,12 | 对 |
| 后区杀6码 | 2,5,7,8,9,13 | 0,6,7,9,10,12 | 对 |
| 后区杀7码 | 2,3,5,7,8,9,13 | 0,5,6,7,9,10,12 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,2,3,5,7,8,9,13 | 0,2,5,6,7,9,10,12 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0234-024-04 | 0567-067-67 | 错 |
| 二位定4 | 2578-578-57 | 1346-136-16 | 错 |
| 三位定4 | 4789-489-89 | 5789-579-59 | 对 |
| 四位定4 | 0129-012-02 | 3578-357-35 | 错 |
| 五位定4 | 0248-024-04 | 0129-129-12 | 错 |
| 六位定4 | 2567-257-27 | 0257-057-57 | 对 |
| 一位杀3 | 567-67-7 | 123-12-2 | 对 |
| 二位杀3 | 013-03-0 | 258-28-8 | 对 |
| 三位杀3 | 036-03-3 | 234-23-3 | 对 |
| 四位杀3 | 367-36-6 | 024-04-4 | 对 |
| 五位杀3 | 169-69-6 | 357-37-7 | 对 |
| 六位杀3 | 189-89-9 | 346-34-4 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 28,31 32,35,38,39 | 17,20 25,28,30,40 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 04-578-489-2-04-257+4,6,10 | 67-136-579-5-12-5- +4,13,14 | 未出号 |
| 注二 | 04-57-9-012-024-2+10,11,14 | 7-16-9-357-1-57- +1,3,13 | 未出号 |
| 注三 | 024-57-8-02-04-27+10,11,14 | 067-6-5-35-1-57- +1,4,14 | 未出号 |
| 注四 | 4-578-89-02-04-7+4,6,14 | 7-136-59-5-2-57- +1,3,14 | 未出号 |
| 注五 | 2-578-489-2-04-27+6,10,14 | 6-136-579-35-12-57- +1,3,4 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 384105+14 | 049305+4 | 未出号 |
| 注二 | 079027+10 | 038807+3 | 未出号 |
| 注三 | 489125+11 | 538802+13 | 未出号 |
| 注四 | 027985+4 | 668795+4 | 未出号 |
| 注五 | 359022+6 | 768525+3 | 未出号 |
| 注六 | 424126+10 | 047802+14 | 未出号 |
| 注七 | 387242+14 | 717507+13 | 未出号 |
| 注八 | 078127+6 | 669725+3 | 未出号 |
| 注九 | 329946+4 | 537300+1 | 未出号 |
| 注十 | 227022+11 | 549717+14 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测