24140期[古灵]七星彩后区杀码专家推荐
y牛牛
2024-12-06 20:39
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,7,0,1,5,4+5 |
和值26(尾6) | 跨度9 |
大小比4:3 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,10,12 | 2,6,14 | 错 |
后区4胆 | 0,4,10,12 | 2,6,8,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,4,10,12 | 2,5,6,8,14 | 对 |
后区杀5码 | 2,5,6,11,14 | 7,9,10,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,5,6,8,11,14 | 1,7,9,10,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,5,6,8,11,13,14 | 1,3,7,9,10,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 2,5,6,8,9,11,13,14 | 1,3,4,7,9,10,11,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0348-034-03 | 0148-018-01 | 错 |
二位定4 | 1357-137-17 | 3689-689-68 | 错 |
三位定4 | 1267-267-67 | 0126-016-16 | 对 |
四位定4 | 0237-037-07 | 0368-068-06 | 错 |
五位定4 | 0268-026-06 | 0289-028-08 | 错 |
六位定4 | 1379-379-79 | 3459-345-35 | 对 |
一位杀3 | 169-19-1 | 279-27-7 | 对 |
二位杀3 | 068-08-0 | 124-14-1 | 对 |
三位杀3 | 349-34-3 | 389-39-3 | 对 |
四位杀3 | 689-68-6 | 279-29-2 | 对 |
五位杀3 | 349-49-9 | 156-15-5 | 对 |
六位杀3 | 045-45-5 | 278-78-7 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,21 25,29,30,34 | 16,17 19,22,30,35 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 03-137-6-7-06-7+0,1,12 | 01-6-016-6-08-4- +2,8,14 | 未中奖 |
注二 | 3-17-67-037-026-79+1,4,12 | 1-68-16-068-028-35- +6,8,14 | 未中奖 |
注三 | 034-17-267-07-06-9+0,4,10 | 018-68-1-06-08-5- +2,5,14 | 中六等奖 |
注四 | 03-137-7-7-06-79+0,4,10 | 01-689-16-06-8-35- +5,6,14 | 中六等奖 |
注五 | 034-1-267-07-06-7+1,10,12 | 1-8-016-06-08-35- +2,5,8 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 337789+10 | 490304+14 | 未中奖 |
注二 | 472007+0 | 086029+6 | 未中奖 |
注三 | 036761+1 | 896324+8 | 未中奖 |
注四 | 837001+4 | 031894+2 | 未中奖 |
注五 | 352763+10 | 466023+5 | 中六等奖 |
注六 | 412781+0 | 830325+6 | 未中奖 |
注七 | 352327+12 | 491683+14 | 未中奖 |
注八 | 812703+4 | 082329+5 | 中六等奖 |
注九 | 472727+12 | 436885+2 | 未中奖 |
注十 | 431061+10 | 131023+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩