2024年七星彩140期[名扬天下]本期后区胆码推荐
y牛牛
2024-12-03 21:50
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,7,0,1,5,4+5+4+5 |
和值26(尾6) | 跨度9 |
大小比3:2 | 奇偶比5:1 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,7,9 | 5,10,12 | 错 |
后区4胆 | 6,7,9,10 | 5,9,10,12 | 错 |
后区5胆 | 1,6,7,9,10 | 5,9,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 2,4,8,12,14 | 1,3,4,6,7 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,4,8,12,14 | 1,3,4,6,7,8 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,4,5,8,12,14 | 1,3,4,6,7,8,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,5,8,12,14 | 0,1,3,4,6,7,8,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0169-016-16 | 4579-479-79 | 错 |
二位定4 | 1489-149-49 | 2568-256-26 | 对 |
三位定4 | 0456-046-46 | 2789-279-27 | 对 |
四位定4 | 2578-578-57 | 4789-478-48 | 对 |
五位定4 | 1248-148-18 | 0459-059-05 | 对 |
六位定4 | 0124-014-04 | 0123-013-01 | 对 |
一位杀3 | 235-25-2 | 068-06-0 | 对 |
二位杀3 | 267-67-6 | 034-04-4 | 对 |
三位杀3 | 239-23-2 | 045-05-0 | 对 |
四位杀3 | 346-34-4 | 125-25-5 | 对 |
五位杀3 | 369-69-6 | 268-28-2 | 对 |
六位杀3 | 389-38-8 | 569-69-6 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,20 22,27,30,33 | 31,34 38,39,40,41 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 16-1-046-7-18-1+1,9,10 | 79-256-7-8-05-1- +5,9,12 | 未中奖 |
注二 | 6-49-46-578-148-04+7,9,10 | 9-26-27-478-059-01- +9,10,12 | 未中奖 |
注三 | 016-49-4-57-18-4+1,6,10 | 479-26-279-48-05-1- +5,10,11 | 未中奖 |
注四 | 16-149-46-57-8-04+6,7,10 | 79-256-7-8-05-01- +5,10,11 | 未中奖 |
注五 | 1-4-046-57-18-04+1,6,9 | 479-2-279-48-05-0- +9,11,12 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 086212+9 | 559993+11 | 未中奖 |
注二 | 045814+1 | 787402+5 | 未中奖 |
注三 | 145811+6 | 458950+9 | 未中奖 |
注四 | 695782+7 | 959400+10 | 未中奖 |
注五 | 995542+9 | 567951+11 | 未中奖 |
注六 | 084811+1 | 727990+5 | 未中奖 |
注七 | 914514+10 | 567842+12 | 未中奖 |
注八 | 696742+7 | 927901+10 | 未中奖 |
注九 | 144210+10 | 787942+12 | 未中奖 |
注十 | 186724+9 | 752450+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩