2024年七星彩116期[草船借箭]杀号定胆推荐
y牛牛
2024-10-08 22:00
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 8,4,4,8,8,9+5+9+5 |
和值41(尾1) | 跨度NaN |
大小比3:2 | 奇偶比1:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,8,12 | 1,9,11 | 错 |
后区4胆 | 3,8,12,13 | 1,6,9,11 | 错 |
后区5胆 | 2,3,8,12,13 | 1,6,9,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 4,6,9,10,14 | 0,2,3,4,10 | 对 |
后区杀6码 | 4,6,7,9,10,14 | 0,2,3,4,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 4,6,7,9,10,11,14 | 0,2,3,4,5,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,4,6,7,9,10,11,14 | 0,2,3,4,5,7,10,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1678-167-67 | 0356-035-03 | 错 |
二位定4 | 1589-189-19 | 0579-057-07 | 对 |
三位定4 | 0259-025-05 | 5789-589-89 | 对 |
四位定4 | 0178-017-07 | 1478-147-14 | 错 |
五位定4 | 3569-569-56 | 0379-037-07 | 错 |
六位定4 | 1278-128-18 | 0126-026-26 | 错 |
一位杀3 | 345-35-3 | 129-12-1 | 对 |
二位杀3 | 067-06-0 | 234-34-3 | 对 |
三位杀3 | 147-17-1 | 134-34-3 | 对 |
四位杀3 | 246-24-4 | 023-03-3 | 对 |
五位杀3 | 017-01-0 | 456-46-4 | 对 |
六位杀3 | 049-09-0 | 347-37-3 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,26 33,35,36,40 | 21,23 25,27,34,39 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 67-189-025-7-56-128+2,3,8 | 03-057-589-4-07-026- +1,6,9 | 未中奖 |
注二 | 67-19-5-017-569-1+8,12,13 | 03-07-9-147-037-2- +9,11,12 | 未中奖 |
注三 | 167-19-2-07-56-18+8,12,13 | 035-07-8-14-07-26- +9,11,12 | 未中奖 |
注四 | 7-189-05-07-56-8+2,3,13 | 3-057-89-14-07-6- +1,6,12 | 未中奖 |
注五 | 6-189-025-7-56-18+3,8,13 | 3-057-589-4-07-26- +6,9,12 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 189037+8 | 595401+11 | 未中奖 |
注二 | 155838+3 | 079136+1 | 未中奖 |
注三 | 655832+12 | 699431+6 | 未中奖 |
注四 | 795797+8 | 007891+9 | 未中奖 |
注五 | 895167+3 | 559130+11 | 未中奖 |
注六 | 182832+13 | 605432+1 | 未中奖 |
注七 | 812138+12 | 597770+12 | 未中奖 |
注八 | 799767+3 | 078436+9 | 未中奖 |
注九 | 652031+2 | 509872+12 | 未中奖 |
注十 | 689758+13 | 307130+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩