2024年7星彩140期[黄金万两]精选5注
y牛牛
2024-12-03 21:50
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,7,0,1,5,4+5+4+5 |
和值26(尾6) | 跨度9 |
大小比3:2 | 奇偶比5:1 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,14 | 7,8,9 | 错 |
后区4胆 | 2,3,11,14 | 7,8,9,11 | 错 |
后区5胆 | 1,2,3,11,14 | 2,7,8,9,11 | 错 |
后区杀5码 | 4,9,10,12,13 | 1,3,5,6,12 | 对 |
后区杀6码 | 4,8,9,10,12,13 | 1,3,5,6,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 4,7,8,9,10,12,13 | 1,3,4,5,6,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 4,6,7,8,9,10,12,13 | 0,1,3,4,5,6,12,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1238-138-13 | 1489-489-49 | 对 |
二位定4 | 0239-039-09 | 4578-478-47 | 错 |
三位定4 | 0368-068-06 | 1567-156-56 | 错 |
四位定4 | 5678-678-67 | 4578-478-47 | 错 |
五位定4 | 0235-235-25 | 1247-127-27 | 错 |
六位定4 | 0689-089-89 | 0389-039-09 | 对 |
一位杀3 | 479-49-9 | 056-56-6 | 对 |
二位杀3 | 456-46-6 | 369-36-6 | 对 |
三位杀3 | 124-14-1 | 028-28-8 | 对 |
四位杀3 | 049-49-4 | 012-12-1 | 对 |
五位杀3 | 478-48-8 | 369-39-3 | 对 |
六位杀3 | 347-47-4 | 457-57-5 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,23 24,31,37,39 | 27,34 37,38,39,44 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 13-039-068-7-25-8+3,11,14 | 49-4-156-7-27-3- +2,9,11 | 未中奖 |
注二 | 3-09-6-678-2-89+1,2,11 | 9-47-56-478-127-09- +8,9,11 | 未中奖 |
注三 | 138-9-0-67-2-89+1,3,14 | 489-47-5-47-27-9- +2,7,11 | 未中奖 |
注四 | 3-039-06-7-5-89+1,2,14 | 49-478-56-47-7-09- +7,8,11 | 未中奖 |
注五 | 3-039-068-67-25-89+1,2,3 | 8-7-156-47-27-09- +2,7,9 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 138508+14 | 881513+9 | 未中奖 |
注二 | 126809+3 | 177429+2 | 未中奖 |
注三 | 226806+11 | 987523+7 | 未中奖 |
注四 | 396758+1 | 145873+8 | 未中奖 |
注五 | 896638+2 | 857420+9 | 未中奖 |
注六 | 133806+3 | 941528+2 | 未中奖 |
注七 | 803609+14 | 885740+11 | 未中奖 |
注八 | 398738+2 | 176529+8 | 未中奖 |
注九 | 223500+1 | 847848+11 | 未中奖 |
注十 | 238729+11 | 445420+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩