2025年7星彩077期[黄金万两]精选5注
2025-07-06 21:50
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 7,1,7,2,8,3+1 |
| 和值28(尾8) | 跨度7 |
| 大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 1,5,14 | 0,9,11 | 错 |
| 后区4胆 | 1,4,5,14 | 0,9,11,13 | 错 |
| 后区5胆 | 0,1,4,5,14 | 0,9,10,11,13 | 错 |
| 后区杀5码 | 3,7,8,9,10 | 4,6,7,8,14 | 对 |
| 后区杀6码 | 2,3,7,8,9,10 | 2,4,6,7,8,14 | 对 |
| 后区杀7码 | 2,3,6,7,8,9,10 | 1,2,4,6,7,8,14 | 对 |
| 后区杀8码 | 2,3,6,7,8,9,10,13 | 1,2,4,6,7,8,12,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 1469-146-14 | 0137-017-01 | 对 |
| 二位定4 | 0148-014-01 | 1279-127-27 | 错 |
| 三位定4 | 1236-126-26 | 1378-138-18 | 错 |
| 四位定4 | 0468-048-04 | 2578-257-57 | 错 |
| 五位定4 | 1479-479-49 | 0247-024-04 | 错 |
| 六位定4 | 1258-258-58 | 0245-025-25 | 对 |
| 一位杀3 | 358-58-8 | 269-29-9 | 对 |
| 二位杀3 | 257-25-2 | 358-38-8 | 对 |
| 三位杀3 | 079-09-0 | 029-02-2 | 对 |
| 四位杀3 | 379-79-9 | 039-03-3 | 对 |
| 五位杀3 | 068-06-0 | 139-13-3 | 对 |
| 六位杀3 | 367-37-7 | 139-13-1 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 14,16 22,25,28,33 | 15,14 22,28,30,35 | 对 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 14-0-126-4-49-5+0,5,14 | 01-1-138-7-04-2- +0,11,13 | 未出号 |
| 注二 | 4-01-26-048-479-58+4,5,14 | 1-27-18-257-024-25- +10,11,13 | 未出号 |
| 注三 | 146-01-2-04-49-8+0,1,14 | 017-27-3-57-04-5- +0,9,13 | 未出号 |
| 注四 | 14-014-26-04-9-58+1,4,14 | 01-127-18-57-4-25- +9,10,13 | 未出号 |
| 注五 | 4-1-126-04-49-58+0,1,5 | 1-2-138-57-04-25- +0,9,11 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 146015+4 | 078204+10 | 未出号 |
| 注二 | 113818+1 | 027805+9 | 未出号 |
| 注三 | 413812+5 | 127802+11 | 未出号 |
| 注四 | 683695+4 | 397774+10 | 未出号 |
| 注五 | 983475+1 | 797544+9 | 未出号 |
| 注六 | 142812+14 | 073802+13 | 未出号 |
| 注七 | 902418+5 | 713505+11 | 未出号 |
| 注八 | 686675+1 | 398744+9 | 未出号 |
| 注九 | 412011+0 | 123200+0 | 未出号 |
| 注十 | 446648+14 | 178725+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测