2025年七星彩148期[元丰白]专家预测杀号
元丰白
2025-12-21 21:49
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 1,5,6,0,1,3+5 |
| 和值16(尾6) | 跨度6 |
| 大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 10,12,13 | 3,5,12 | 对 |
| 后区4胆 | 8,10,12,13 | 1,3,5,12 | 对 |
| 后区5胆 | 5,8,10,12,13 | 1,3,5,11,12 | 对 |
| 后区杀5码 | 0,1,3,6,11 | 6,7,9,13,14 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,1,3,6,9,11 | 4,6,7,9,13,14 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,1,2,3,6,9,11 | 0,4,6,7,9,13,14 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,1,2,3,4,6,9,11 | 0,4,6,7,9,10,13,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0478-078-08 | 0468-468-46 | 对 |
| 二位定4 | 0138-038-03 | 3468-368-38 | 对 |
| 三位定4 | 0568-056-05 | 0268-068-08 | 对 |
| 四位定4 | 0679-079-09 | 1278-128-18 | 错 |
| 五位定4 | 2359-239-39 | 1456-146-46 | 对 |
| 六位定4 | 1678-178-18 | 1569-169-69 | 错 |
| 一位杀3 | 569-59-5 | 279-79-9 | 对 |
| 二位杀3 | 469-46-6 | 279-29-2 | 对 |
| 三位杀3 | 247-24-4 | 149-49-4 | 对 |
| 四位杀3 | 248-24-2 | 039-39-9 | 对 |
| 五位杀3 | 178-17-1 | 038-03-0 | 对 |
| 六位杀3 | 039-39-3 | 038-03-0 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 21,24 31,32,33,39 | 20,20 25,31,35,37 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 08-0-056-9-39-7+5,12,13 | 46-368-068-8-46-6- +5,11,12 | 中六等奖 |
| 注二 | 8-03-05-079-239-18+10,12,13 | 6-38-8-128-1-69- +1,3,11 | 未出号 |
| 注三 | 078-03-5-09-39-8+5,8,13 | 468-8-0-18-4-69- +1,5,12 | 中六等奖 |
| 注四 | 08-038-05-09-9-18+8,10,13 | 6-368-08-8-6-69- +1,3,12 | 未出号 |
| 注五 | 7-3-056-09-39-18+5,8,12 | 6-368-068-18-46-69- +1,3,5 | 中六等奖 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 780626+10 | 680215+5 | 中六等奖 |
| 注二 | 038038+8 | 068149+3 | 未出号 |
| 注三 | 888636+12 | 888245+11 | 未出号 |
| 注四 | 005996+10 | 032865+5 | 中六等奖 |
| 注五 | 718031+8 | 648141+3 | 未出号 |
| 注六 | 800637+13 | 830246+12 | 未出号 |
| 注七 | 785751+12 | 682751+11 | 未出号 |
| 注八 | 036638+8 | 066249+3 | 未出号 |
| 注九 | 708957+5 | 638856+1 | 未出号 |
| 注十 | 405031+13 | 432141+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测