2024年七星彩026期[金钱马]第四位杀号
金钱马
2024-03-08 21:49
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 4,1,8,1,3,0+13+0+13 |
| 和值17(尾7) | 跨度NaN |
| 大小比1:4 | 奇偶比4:2 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 0,9,14 | 0,7,14 | 对 |
| 后区4胆 | 0,7,9,14 | 0,7,12,14 | 对 |
| 后区5胆 | 0,7,9,11,14 | 0,7,9,12,14 | 对 |
| 后区杀5码 | 1,5,6,8,12 | 1,3,4,5,8 | 对 |
| 后区杀6码 | 1,5,6,8,10,12 | 1,2,3,4,5,8 | 对 |
| 后区杀7码 | 1,5,6,8,10,12,13 | 1,2,3,4,5,8,13 | 对 |
| 后区杀8码 | 1,4,5,6,8,10,12,13 | 1,2,3,4,5,6,8,13 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 1569-156-16 | 4568-456-56 | 错 |
| 二位定4 | 0679-067-07 | 0267-067-06 | 错 |
| 三位定4 | 0467-067-07 | 2389-238-23 | 对 |
| 四位定4 | 0158-158-18 | 0178-018-01 | 对 |
| 五位定4 | 2368-268-68 | 4568-456-56 | 对 |
| 六位定4 | 2456-456-46 | 2356-236-36 | 对 |
| 一位杀3 | 048-08-0 | 023-02-0 | 对 |
| 二位杀3 | 258-58-5 | 489-89-8 | 对 |
| 三位杀3 | 159-15-5 | 457-57-5 | 对 |
| 四位杀3 | 236-23-2 | 269-29-9 | 对 |
| 五位杀3 | 057-07-7 | 037-07-0 | 对 |
| 六位杀3 | 389-39-3 | 078-08-8 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 16,18 27,33,35,38 | 30,32 33,38,39,41 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 16-067-067-8-68-456+0,7,9 | 56-067-3-1-56-3- +0,7,14 | 未出号 |
| 注二 | 16-07-7-158-268-4+9,11,14 | 6-06-23-018-456-36- +7,9,14 | 未出号 |
| 注三 | 156-07-6-18-68-46+9,11,14 | 456-06-238-01-56-6- +0,9,12 | 中六等奖 |
| 注四 | 6-067-07-18-68-6+0,7,14 | 56-067-3-1-56-36- +0,9,12 | 未出号 |
| 注五 | 5-067-067-8-68-46+7,9,14 | 456-0-238-01-56-3- +7,12,14 | 中六等奖 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 177025+14 | 529886+14 | 未出号 |
| 注二 | 166826+9 | 673045+9 | 未出号 |
| 注三 | 566824+11 | 428862+12 | 未出号 |
| 注四 | 696585+0 | 829042+0 | 未出号 |
| 注五 | 996165+7 | 563863+7 | 未出号 |
| 注六 | 174824+9 | 603882+9 | 未出号 |
| 注七 | 904126+14 | 563755+14 | 未出号 |
| 注八 | 697565+7 | 803843+7 | 未出号 |
| 注九 | 564022+0 | 673855+0 | 未出号 |
| 注十 | 577536+11 | 622062+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测