2024年七星彩116期[少东小子]后区杀号推荐
y牛牛
2024-10-08 21:59
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 8,4,4,8,8,9+5+9+5 |
和值41(尾1) | 跨度NaN |
大小比3:2 | 奇偶比1:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,13 | 1,3,6 | 错 |
后区4胆 | 0,3,10,13 | 1,3,6,8 | 错 |
后区5胆 | 0,3,7,10,13 | 1,3,6,8,9 | 对 |
后区杀5码 | 4,9,11,12,14 | 10,11,12,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,9,11,12,14 | 0,10,11,12,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,5,9,11,12,14 | 0,7,10,11,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,5,9,11,12,14 | 0,4,7,10,11,12,13,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2468-468-46 | 0257-025-02 | 错 |
二位定4 | 0124-124-12 | 0356-035-03 | 对 |
三位定4 | 0689-068-68 | 3457-457-45 | 对 |
四位定4 | 1356-136-36 | 3469-469-46 | 错 |
五位定4 | 2367-267-27 | 2349-249-29 | 错 |
六位定4 | 0239-039-09 | 0257-025-05 | 对 |
一位杀3 | 179-79-7 | 148-18-8 | 对 |
二位杀3 | 589-89-9 | 789-89-8 | 对 |
三位杀3 | 135-15-5 | 189-19-9 | 对 |
四位杀3 | 078-08-0 | 025-05-5 | 对 |
五位杀3 | 089-08-8 | 157-17-1 | 对 |
六位杀3 | 146-16-6 | 469-46-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,26 28,30,31,32 | 21,26 31,32,34,37 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 46-1-068-6-27-3+0,10,13 | 02-035-457-6-29-025- +1,3,6 | 未中奖 |
注二 | 6-12-68-136-267-09+7,10,13 | 02-03-5-469-249-0- +6,8,9 | 未中奖 |
注三 | 468-12-6-36-27-9+0,3,13 | 025-03-5-46-29-05- +6,8,9 | 未中奖 |
注四 | 46-124-68-36-7-09+3,7,13 | 2-035-45-46-29-5- +1,3,9 | 未中奖 |
注五 | 6-2-068-36-27-09+0,3,10 | 2-035-457-6-29-05- +3,6,9 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 640322+10 | 563422+8 | 未中奖 |
注二 | 229139+0 | 057337+1 | 未中奖 |
注三 | 849332+3 | 767432+3 | 未中奖 |
注四 | 206672+7 | 004992+6 | 未中奖 |
注五 | 619130+10 | 537330+8 | 未中奖 |
注六 | 800333+0 | 703435+1 | 未中奖 |
注七 | 646560+13 | 564640+9 | 未中奖 |
注八 | 228339+7 | 055437+6 | 未中奖 |
注九 | 609663+13 | 507945+9 | 未中奖 |
注十 | 406130+10 | 204330+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩