2024年7星140期[专属三十六组]专家推荐
y牛牛
2024-12-03 21:50
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,7,0,1,5,4+5+4+5 |
和值26(尾6) | 跨度9 |
大小比3:2 | 奇偶比5:1 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,12 | 2,4,6 | 对 |
后区4胆 | 0,4,7,12 | 2,4,6,11 | 对 |
后区5胆 | 0,4,7,12,13 | 2,4,6,8,11 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,9,10,14 | 1,10,12,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,9,10,11,14 | 1,9,10,12,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,6,9,10,11,14 | 1,5,9,10,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,5,6,9,10,11,14 | 1,3,5,9,10,12,13,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4678-468-48 | 3567-357-35 | 对 |
二位定4 | 1579-159-19 | 0369-036-03 | 错 |
三位定4 | 4589-589-59 | 2359-239-23 | 对 |
四位定4 | 0357-357-57 | 0568-068-68 | 错 |
五位定4 | 0127-127-12 | 3569-569-69 | 对 |
六位定4 | 0234-234-24 | 1245-125-25 | 对 |
一位杀3 | 359-35-5 | 018-01-0 | 对 |
二位杀3 | 023-03-0 | 247-27-2 | 对 |
三位杀3 | 123-12-1 | 068-68-6 | 对 |
四位杀3 | 148-14-1 | 179-19-9 | 对 |
五位杀3 | 346-34-4 | 148-48-4 | 对 |
六位杀3 | 159-19-9 | 068-08-0 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,23 28,29,30,36 | 23,26 32,34,38,40 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-159-589-7-12-234+0,4,7 | 35-0-239-8-69-2- +2,8,11 | 未中奖 |
注二 | 48-19-9-357-127-2+7,12,13 | 5-03-23-068-569-25- +6,8,11 | 未中奖 |
注三 | 468-19-8-57-12-24+7,12,13 | 357-03-3-68-69-5- +2,4,11 | 未中奖 |
注四 | 8-159-59-57-12-4+0,4,13 | 35-036-23-68-9-25- +4,6,11 | 未中奖 |
注五 | 6-159-589-7-12-24+4,7,13 | 5-3-239-68-69-25- +2,4,8 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 479003+7 | 692532+8 | 未中奖 |
注二 | 458704+4 | 369055+2 | 未中奖 |
注三 | 658702+12 | 799552+4 | 未中奖 |
注四 | 798573+7 | 303892+6 | 未中奖 |
注五 | 898323+4 | 639051+8 | 未中奖 |
注六 | 475702+13 | 702554+2 | 未中奖 |
注七 | 815304+12 | 693661+11 | 未中奖 |
注八 | 799523+4 | 365555+6 | 未中奖 |
注九 | 655000+0 | 609864+11 | 未中奖 |
注十 | 679514+13 | 503051+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩