25026期[一线五彩]七星彩名家推荐
2025-03-09 22:19
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 8,8,6,4,0,1+14+1+14 |
| 和值27(尾7) | 跨度8 |
| 大小比3:2 | 奇偶比1:5 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 4,12,13 | 1,2,8 | 错 |
| 后区4胆 | 0,4,12,13 | 1,2,8,12 | 错 |
| 后区5胆 | 0,4,5,12,13 | 1,2,8,9,12 | 错 |
| 后区杀5码 | 2,6,7,9,14 | 0,3,6,10,13 | 对 |
| 后区杀6码 | 1,2,6,7,9,14 | 0,3,6,10,13,14 | 对 |
| 后区杀7码 | 1,2,6,7,8,9,14 | 0,3,5,6,10,13,14 | 对 |
| 后区杀8码 | 1,2,6,7,8,9,10,14 | 0,3,5,6,7,10,13,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0258-028-28 | 1256-125-15 | 错 |
| 二位定4 | 0256-256-56 | 1237-237-37 | 错 |
| 三位定4 | 1248-124-12 | 0259-059-59 | 对 |
| 四位定4 | 2569-259-29 | 0267-027-02 | 对 |
| 五位定4 | 1369-139-19 | 1278-128-28 | 对 |
| 六位定4 | 0348-038-03 | 3689-389-38 | 对 |
| 一位杀3 | 137-17-7 | 049-09-0 | 对 |
| 二位杀3 | 139-19-1 | 489-49-9 | 对 |
| 三位杀3 | 056-56-5 | 134-13-1 | 对 |
| 四位杀3 | 348-48-4 | 145-15-5 | 对 |
| 五位杀3 | 028-02-0 | 059-05-5 | 对 |
| 六位杀3 | 259-29-9 | 025-05-5 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 20,25 30,32,36,37 | 20,23 29,30,31,37 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 28-256-124-9-19-3+5,12,13 | 15-237-059-2-28-389- +1,2,8 | 未出号 |
| 注二 | 8-56-2-259-1-03+0,4,12 | 15-37-9-027-128-3- +8,9,12 | 未出号 |
| 注三 | 028-6-1-29-1-03+0,5,13 | 125-37-5-02-28-38- +8,9,12 | 未出号 |
| 注四 | 8-256-12-9-9-03+0,4,13 | 5-237-59-02-28-8- +1,2,12 | 未出号 |
| 注五 | 2-256-124-29-19-03+0,4,5 | 2-237-059-2-28-38- +2,8,12 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 561513+12 | 570216+8 | 未出号 |
| 注二 | 058238+0 | 139029+2 | 未出号 |
| 注三 | 868533+4 | 679226+9 | 未出号 |
| 注四 | 002993+5 | 112786+8 | 未出号 |
| 注五 | 528230+12 | 529023+2 | 未出号 |
| 注六 | 801534+0 | 610228+12 | 未出号 |
| 注七 | 562660+13 | 572673+9 | 未出号 |
| 注八 | 054538+5 | 135229+2 | 未出号 |
| 注九 | 508964+13 | 519778+1 | 未出号 |
| 注十 | 202230+12 | 212023+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测