24146期[王牌主任]七星彩第二位定胆
![](/public/images/ydniu/mobile/picture.jpeg)
y牛牛
2024-12-17 22:40
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 9,1,3,8,7,0+4 |
和值28(尾8) | 跨度9 |
大小比3:4 | 奇偶比4:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,9,12 | 3,9,13 | 错 |
后区4胆 | 1,9,12,13 | 3,6,9,13 | 错 |
后区5胆 | 1,4,9,12,13 | 3,6,9,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,7,8,11 | 2,4,5,7,8 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,5,7,8,11 | 0,2,4,5,7,8 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,5,7,8,10,11 | 0,1,2,4,5,7,8 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,7,8,10,11,14 | 0,1,2,4,5,7,8,12 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2578-278-28 | 0167-016-01 | 错 |
二位定4 | 0236-023-23 | 0268-026-02 | 错 |
三位定4 | 2568-256-25 | 0269-026-02 | 对 |
四位定4 | 0456-045-05 | 0289-289-28 | 错 |
五位定4 | 2569-259-25 | 1268-268-68 | 错 |
六位定4 | 5678-678-78 | 1247-127-12 | 对 |
一位杀3 | 019-19-9 | 238-38-3 | 对 |
二位杀3 | 159-19-1 | 179-17-1 | 对 |
三位杀3 | 049-49-9 | 134-13-1 | 对 |
四位杀3 | 789-79-7 | 346-36-3 | 对 |
五位杀3 | 348-48-8 | 034-03-0 | 对 |
六位杀3 | 249-49-9 | 369-39-9 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,23 29,33,34,38 | 20,26 32,36,39,41 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-0-256-5-25-7+1,12,13 | 01-0-026-8-68-2- +3,13,14 | 未中奖 |
注二 | 8-23-25-045-259-78+9,12,13 | 1-02-02-289-268-12- +9,13,14 | 未中奖 |
注三 | 278-23-5-05-25-8+1,4,13 | 016-02-2-28-68-2- +3,6,14 | 未中奖 |
注四 | 28-023-25-05-5-78+4,9,13 | 01-026-02-28-8-12- +6,9,14 | 未中奖 |
注五 | 7-2-256-05-25-78+1,4,12 | 1-2-026-28-68-12- +3,6,13 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 238027+9 | 129987+13 | 未中奖 |
注二 | 226628+4 | 682014+3 | 未中奖 |
注三 | 526626+12 | 026961+6 | 未中奖 |
注四 | 766597+9 | 729011+9 | 未中奖 |
注五 | 866467+4 | 162962+13 | 未中奖 |
注六 | 235626+13 | 602981+3 | 未中奖 |
注七 | 805428+12 | 162824+14 | 未中奖 |
注八 | 768567+4 | 702912+9 | 未中奖 |
注九 | 525025+1 | 682924+14 | 未中奖 |
注十 | 538558+13 | 620061+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩