24147期[王牌主任]七星彩第二位定胆
y牛牛
2024-12-20 22:39
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 0,2,6,2,0,9+13 |
和值19(尾9) | 跨度9 |
大小比3:4 | 奇偶比2:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,7,11 | 1,9,12 | 对 |
后区4胆 | 4,7,8,11 | 1,9,12,13 | 对 |
后区5胆 | 4,7,8,11,14 | 1,4,9,12,13 | 对 |
后区杀5码 | 1,5,10,12,13 | 0,2,7,8,11 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,10,12,13 | 0,2,5,7,8,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,5,10,12,13 | 0,2,5,7,8,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,5,9,10,12,13 | 0,2,5,7,8,10,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1679-167-16 | 2578-278-28 | 对 |
二位定4 | 3569-356-35 | 0236-023-23 | 对 |
三位定4 | 0389-038-03 | 2568-256-25 | 对 |
四位定4 | 0134-034-03 | 0456-045-05 | 对 |
五位定4 | 3678-368-36 | 2569-259-25 | 错 |
六位定4 | 0347-347-34 | 5678-678-78 | 错 |
一位杀3 | 238-28-2 | 019-19-9 | 对 |
二位杀3 | 017-17-1 | 159-19-1 | 对 |
三位杀3 | 124-12-2 | 049-49-9 | 对 |
四位杀3 | 568-56-6 | 789-79-7 | 对 |
五位杀3 | 149-19-9 | 348-48-8 | 对 |
六位杀3 | 126-12-2 | 249-49-9 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,22 30,31,35,39 | 21,23 29,33,34,38 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 16-356-3-3-36-4+4,7,14 | 28-0-256-5-25-7- +1,12,13 | 中六等奖 |
注二 | 6-35-03-034-368-34+7,8,14 | 8-23-25-045-259-78- +9,12,13 | 中六等奖 |
注三 | 167-35-038-03-36-4+4,8,11 | 278-23-5-05-25-8- +1,4,13 | 中六等奖 |
注四 | 16-356-3-3-36-34+4,8,11 | 28-023-25-05-5-78- +4,9,13 | 中六等奖 |
注五 | 167-3-038-03-36-3+7,11,14 | 7-2-256-05-25-78- +1,4,12 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 659487+11 | 238027+9 | 未中奖 |
注二 | 793034+4 | 226628+4 | 未中奖 |
注三 | 158470+7 | 526626+12 | 未中奖 |
注四 | 959030+8 | 766597+9 | 未中奖 |
注五 | 663473+11 | 866467+4 | 未中奖 |
注六 | 733480+4 | 235626+13 | 中六等奖 |
注七 | 663364+14 | 805428+12 | 未中奖 |
注八 | 933433+8 | 768567+4 | 未中奖 |
注九 | 793464+14 | 525025+1 | 未中奖 |
注十 | 750070+11 | 538558+13 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩