24114期[听海观潮]七星彩杀后区号码
y牛牛
2024-09-29 23:19
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
开奖号 | 2,4,6,3,4,4+10 |
和值23(尾3) | 跨度4 |
大小比2:5 | 奇偶比1:6 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,4,8 | 7,8,10 | 错 |
后区4胆 | 1,4,8,14 | 7,8,10,12 | 错 |
后区5胆 | 1,2,4,8,14 | 0,7,8,10,12 | 错 |
后区杀5码 | 3,6,9,10,13 | 1,2,5,6,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,6,9,10,13 | 1,2,5,6,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,6,9,10,12,13 | 1,2,5,6,9,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,6,9,10,11,12,13 | 1,2,4,5,6,9,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4568-568-56 | 2389-239-39 | 错 |
二位定4 | 0458-045-05 | 0359-035-05 | 错 |
三位定4 | 0689-689-68 | 4567-567-57 | 错 |
四位定4 | 2347-347-37 | 1367-167-17 | 对 |
五位定4 | 4578-458-58 | 3469-346-46 | 错 |
六位定4 | 2478-478-78 | 0138-138-13 | 错 |
一位杀3 | 239-23-3 | 014-14-1 | 对 |
二位杀3 | 679-69-6 | 247-47-7 | 对 |
三位杀3 | 135-35-3 | 239-39-9 | 对 |
四位杀3 | 058-05-5 | 089-09-9 | 对 |
五位杀3 | 136-16-6 | 128-28-2 | 对 |
六位杀3 | 169-19-9 | 256-26-6 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,28 33,35,36,39 | 22,23 25,30,33,40 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 56-045-689-7-58-478+1,2,4 | 39-035-567-7-46-138- +0,7,8 | 未中奖 |
注二 | 56-05-8-347-458-7+4,8,14 | 39-05-7-167-346-1- +8,10,12 | 中六等奖 |
注三 | 568-05-8-37-58-78+4,8,14 | 239-05-6-17-46-13- +8,10,12 | 中五等奖 |
注四 | 6-045-68-37-58-8+1,2,14 | 9-035-57-17-46-3- +0,7,12 | 未中奖 |
注五 | 6-045-689-7-58-78+2,4,14 | 3-035-567-7-46-13- +7,8,12 | 未中奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 680344+8 | 257133+12 | 未中奖 |
注二 | 459258+1 | 236738+8 | 未中奖 |
注三 | 889354+2 | 336731+10 | 中六等奖 |
注四 | 406784+4 | 896693+0 | 未中奖 |
注五 | 649252+8 | 996363+7 | 未中奖 |
注六 | 800357+1 | 255731+8 | 未中奖 |
注七 | 686472+14 | 905338+12 | 未中奖 |
注八 | 458358+4 | 897663+7 | 未中奖 |
注九 | 609777+14 | 335130+0 | 未中奖 |
注十 | 506252+8 | 357648+10 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩