25032期[听海观潮]七星彩杀后区号码
2025-03-23 23:19
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 4,7,8,1,3,5+7 |
| 和值28(尾8) | 跨度7 |
| 大小比4:3 | 奇偶比5:2 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 0,1,6 | 6,8,10 | 错 |
| 后区4胆 | 0,1,6,10 | 4,6,8,10 | 错 |
| 后区5胆 | 0,1,6,10,12 | 4,5,6,8,10 | 错 |
| 后区杀5码 | 2,3,5,11,13 | 0,2,7,9,13 | 对 |
| 后区杀6码 | 2,3,4,5,11,13 | 0,2,3,7,9,13 | 对 |
| 后区杀7码 | 2,3,4,5,7,11,13 | 0,2,3,7,9,12,13 | 对 |
| 后区杀8码 | 2,3,4,5,7,11,13,14 | 0,2,3,7,9,12,13,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0128-128-28 | 0268-268-68 | 错 |
| 二位定4 | 0289-289-28 | 1567-567-67 | 对 |
| 三位定4 | 1348-134-34 | 0156-015-01 | 错 |
| 四位定4 | 2459-459-45 | 1348-138-18 | 错 |
| 五位定4 | 0158-158-15 | 1369-369-69 | 对 |
| 六位定4 | 1289-128-12 | 3579-379-39 | 错 |
| 一位杀3 | 356-56-5 | 357-57-5 | 对 |
| 二位杀3 | 146-16-6 | 249-49-9 | 对 |
| 三位杀3 | 256-56-5 | 249-29-9 | 对 |
| 四位杀3 | 067-67-6 | 029-02-0 | 对 |
| 五位杀3 | 279-27-2 | 457-57-7 | 对 |
| 六位杀3 | 457-57-7 | 014-04-4 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 13,13 22,25,26,35 | 20,26 31,35,36,38 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 28-289-134-5-15-2+6,10,12 | 68-5-015-8-69-7- +4,8,10 | 未出号 |
| 注二 | 8-28-4-459-1-12+0,1,10 | 8-67-01-138-369-39- +6,8,10 | 中六等奖 |
| 注三 | 128-8-1-45-1-12+0,6,12 | 268-67-1-18-69-9- +4,5,10 | 未出号 |
| 注四 | 8-289-34-5-5-12+0,1,12 | 68-567-01-18-9-39- +5,6,10 | 未出号 |
| 注五 | 2-289-134-45-15-12+0,1,6 | 6-6-015-18-69-39- +4,5,8 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 088208+6 | 670315+8 | 未出号 |
| 注二 | 024909+1 | 066139+4 | 未出号 |
| 注三 | 124902+10 | 876335+5 | 中六等奖 |
| 注四 | 294588+6 | 011895+6 | 未出号 |
| 注五 | 894458+1 | 656133+8 | 未出号 |
| 注六 | 083902+12 | 810337+4 | 未出号 |
| 注七 | 803409+10 | 671463+10 | 未出号 |
| 注八 | 298558+1 | 065339+6 | 未出号 |
| 注九 | 123201+0 | 616867+10 | 未出号 |
| 注十 | 188519+12 | 211133+8 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测