25036期[彩票囯王]七星彩专家推荐直选10注
2025-04-01 23:09
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 6,6,6,8,0,3+8 |
| 和值29(尾9) | 跨度8 |
| 大小比5:2 | 奇偶比1:6 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 1,9,10 | 5,6,9 | 错 |
| 后区4胆 | 1,2,9,10 | 4,5,6,9 | 错 |
| 后区5胆 | 1,2,9,10,14 | 1,4,5,6,9 | 错 |
| 后区杀5码 | 0,3,5,6,13 | 7,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,3,4,5,6,13 | 0,7,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,3,4,5,6,11,13 | 0,2,7,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,3,4,5,6,7,11,13 | 0,2,7,8,10,11,12,13 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0478-048-08 | 0145-015-15 | 对 |
| 二位定4 | 0457-045-45 | 1689-689-89 | 对 |
| 三位定4 | 0236-236-23 | 1346-146-14 | 错 |
| 四位定4 | 4579-459-49 | 1568-156-16 | 错 |
| 五位定4 | 0356-035-03 | 1457-145-14 | 对 |
| 六位定4 | 4689-468-46 | 0368-368-38 | 错 |
| 一位杀3 | 235-35-5 | 369-36-3 | 对 |
| 二位杀3 | 189-18-8 | 245-45-4 | 对 |
| 三位杀3 | 479-79-7 | 258-28-2 | 对 |
| 四位杀3 | 018-01-1 | 034-03-0 | 对 |
| 五位杀3 | 278-78-8 | 238-28-2 | 对 |
| 六位杀3 | 015-01-1 | 249-49-9 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 20,22 25,28,33,36 | 16,14 22,25,28,33 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 08-0-236-9-03-6+1,10,14 | 15-689-146-6-14-368- +1,4,5 | 中六等奖 |
| 注二 | 8-45-23-459-035-46+9,10,14 | 15-89-4-156-145-3- +5,6,9 | 未出号 |
| 注三 | 048-45-3-49-03-6+1,2,14 | 015-89-4-16-14-38- +5,6,9 | 未出号 |
| 注四 | 08-045-23-49-3-46+2,9,14 | 5-689-14-16-14-8- +1,4,9 | 未出号 |
| 注五 | 4-4-236-49-03-46+1,2,10 | 1-689-146-6-14-38- +4,5,9 | 中六等奖 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 446969+14 | 086116+5 | 未出号 |
| 注二 | 772408+9 | 064818+4 | 未出号 |
| 注三 | 043954+10 | 164813+6 | 中六等奖 |
| 注四 | 846404+1 | 494676+5 | 未出号 |
| 注五 | 452956+2 | 594556+4 | 未出号 |
| 注六 | 702964+9 | 083813+9 | 未出号 |
| 注七 | 452738+14 | 513518+6 | 未出号 |
| 注八 | 802906+2 | 496656+4 | 未出号 |
| 注九 | 772938+1 | 163110+1 | 未出号 |
| 注十 | 740454+10 | 186648+9 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测