25059期[彩票囯王]七星彩专家推荐直选10注
2025-05-25 23:10
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 1,3,6,6,8,6+13 |
| 和值30(尾0) | 跨度7 |
| 大小比5:2 | 奇偶比3:4 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 0,2,9 | 0,5,6 | 对 |
| 后区4胆 | 0,2,9,11 | 0,5,6,11 | 对 |
| 后区5胆 | 0,2,3,9,11 | 0,1,5,6,11 | 对 |
| 后区杀5码 | 4,6,8,10,13 | 4,9,10,12,14 | 对 |
| 后区杀6码 | 4,6,8,10,12,13 | 4,8,9,10,12,14 | 对 |
| 后区杀7码 | 4,5,6,8,10,12,13 | 2,4,8,9,10,12,14 | 对 |
| 后区杀8码 | 4,5,6,7,8,10,12,13 | 2,4,8,9,10,12,13,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 4589-489-49 | 1389-139-39 | 错 |
| 二位定4 | 2389-239-23 | 0149-019-19 | 对 |
| 三位定4 | 0359-059-09 | 1357-157-15 | 错 |
| 四位定4 | 2389-289-28 | 4578-578-58 | 错 |
| 五位定4 | 0146-046-46 | 0167-017-01 | 错 |
| 六位定4 | 3478-478-47 | 4689-489-49 | 对 |
| 一位杀3 | 023-23-2 | 025-25-2 | 对 |
| 二位杀3 | 056-56-5 | 367-36-6 | 对 |
| 三位杀3 | 167-67-6 | 469-69-6 | 对 |
| 四位杀3 | 167-67-7 | 236-23-2 | 对 |
| 五位杀3 | 258-25-5 | 458-58-8 | 对 |
| 六位杀3 | 125-15-1 | 257-57-7 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 22,22 29,34,35,40 | 24,31 35,37,39,41 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 49-2-059-8-46-7+0,9,11 | 39-0-157-8-01-8- +0,6,11 | 未出号 |
| 注二 | 9-23-09-289-046-47+3,9,11 | 9-19-15-578-017-49- +5,6,11 | 未出号 |
| 注三 | 489-23-5-28-46-7+0,2,11 | 139-19-5-58-01-9- +0,1,11 | 未出号 |
| 注四 | 49-239-09-28-6-47+2,3,11 | 39-019-15-58-1-49- +1,5,11 | 未出号 |
| 注五 | 8-3-059-28-46-47+0,2,9 | 3-1-157-58-01-49- +0,1,6 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 489207+3 | 891506+6 | 未出号 |
| 注二 | 435908+2 | 147419+0 | 未出号 |
| 注三 | 535904+9 | 997516+1 | 未出号 |
| 注四 | 895867+3 | 103876+5 | 未出号 |
| 注五 | 995347+2 | 817414+6 | 未出号 |
| 注六 | 483904+11 | 901518+0 | 未出号 |
| 注七 | 923308+9 | 893764+11 | 未出号 |
| 注八 | 899847+2 | 145519+5 | 未出号 |
| 注九 | 533203+0 | 807868+11 | 未出号 |
| 注十 | 589818+11 | 303414+6 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测