25060期[彩票囯王]七星彩专家推荐直选10注
2025-05-27 23:10
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 6,4,6,7,9,5+14 |
| 和值37(尾7) | 跨度5 |
| 大小比6:1 | 奇偶比3:4 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 1,7,10 | 0,2,9 | 错 |
| 后区4胆 | 1,4,7,10 | 0,2,9,11 | 错 |
| 后区5胆 | 1,4,7,10,12 | 0,2,3,9,11 | 错 |
| 后区杀5码 | 3,5,6,8,9 | 4,6,8,10,13 | 对 |
| 后区杀6码 | 2,3,5,6,8,9 | 4,6,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀7码 | 2,3,5,6,8,9,13 | 4,5,6,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,2,3,5,6,8,9,13 | 4,5,6,7,8,10,12,13 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 1234-124-12 | 4589-489-49 | 错 |
| 二位定4 | 1467-146-14 | 2389-239-23 | 对 |
| 三位定4 | 0129-029-09 | 0359-059-09 | 错 |
| 四位定4 | 3459-345-35 | 2389-289-28 | 对 |
| 五位定4 | 0147-014-04 | 0146-046-46 | 错 |
| 六位定4 | 0125-125-15 | 3478-478-47 | 错 |
| 一位杀3 | 789-79-7 | 023-23-2 | 对 |
| 二位杀3 | 058-05-0 | 056-56-5 | 对 |
| 三位杀3 | 358-58-8 | 167-67-6 | 对 |
| 四位杀3 | 678-67-6 | 167-67-7 | 对 |
| 五位杀3 | 356-35-3 | 258-25-5 | 对 |
| 六位杀3 | 489-89-9 | 125-15-1 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 13,14 16,17,21,25 | 22,22 29,34,35,40 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 12-146-029-5-04-2+7,10,12 | 49-2-059-8-46-7- +0,9,11 | 未出号 |
| 注二 | 2-14-9-345-0-15+1,4,10 | 9-23-09-289-046-47- +3,9,11 | 未出号 |
| 注三 | 124-4-0-35-0-15+1,7,12 | 489-23-5-28-46-7- +0,2,11 | 未出号 |
| 注四 | 2-146-09-5-4-15+1,4,12 | 49-239-09-28-6-47- +2,3,11 | 未出号 |
| 注五 | 2-146-029-35-04-15+1,4,7 | 8-3-059-28-46-47- +0,2,9 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 169302+12 | 489207+3 | 未出号 |
| 注二 | 142905+7 | 435908+2 | 未出号 |
| 注三 | 242901+10 | 535904+9 | 未出号 |
| 注四 | 372572+1 | 895867+3 | 未出号 |
| 注五 | 472442+4 | 995347+2 | 未出号 |
| 注六 | 161901+7 | 483904+11 | 未出号 |
| 注七 | 411405+12 | 923308+9 | 未出号 |
| 注八 | 379542+4 | 899847+2 | 未出号 |
| 注九 | 241300+1 | 533203+0 | 未出号 |
| 注十 | 269515+10 | 589818+11 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测