25074期[彩票囯王]七星彩专家推荐直选10注
2025-06-29 23:09
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 1,4,2,6,3,5+12 |
| 和值21(尾1) | 跨度5 |
| 大小比3:4 | 奇偶比3:4 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 8,10,13 | 0,2,11 | 错 |
| 后区4胆 | 2,8,10,13 | 0,2,8,11 | 错 |
| 后区5胆 | 2,8,10,13,14 | 0,2,4,8,11 | 错 |
| 后区杀5码 | 0,1,4,9,12 | 3,6,7,9,12 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,1,4,9,11,12 | 3,5,6,7,9,12 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,1,4,5,9,11,12 | 3,5,6,7,9,12,14 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,1,4,5,6,9,11,12 | 1,3,5,6,7,9,12,14 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 0467-046-06 | 1568-158-58 | 错 |
| 二位定4 | 2348-248-24 | 0346-034-04 | 对 |
| 三位定4 | 1579-157-15 | 0124-024-24 | 对 |
| 四位定4 | 4578-458-58 | 6789-678-78 | 错 |
| 五位定4 | 0345-034-03 | 1569-569-56 | 对 |
| 六位定4 | 0257-027-02 | 5679-679-79 | 对 |
| 一位杀3 | 159-15-5 | 247-24-2 | 对 |
| 二位杀3 | 179-17-7 | 257-57-5 | 对 |
| 三位杀3 | 368-36-6 | 389-38-3 | 对 |
| 四位杀3 | 269-26-2 | 234-24-2 | 对 |
| 五位杀3 | 127-27-2 | 348-34-3 | 对 |
| 六位杀3 | 148-48-4 | 134-13-3 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 22,24 27,30,31,33 | 25,30 34,35,37,38 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 06-2-157-8-03-2+2,13,14 | 58-0-024-8-56-7- +0,8,11 | 未出号 |
| 注二 | 6-24-15-458-034-02+10,13,14 | 8-04-24-678-569-79- +4,8,11 | 中六等奖 |
| 注三 | 046-24-5-58-03-2+2,8,14 | 158-04-2-78-56-9- +0,2,11 | 中六等奖 |
| 注四 | 06-248-15-58-3-02+8,10,14 | 58-034-24-78-6-79- +2,4,11 | 未出号 |
| 注五 | 4-4-157-58-03-02+2,8,13 | 5-3-024-78-56-79- +0,2,8 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 681502+10 | 660716+8 | 未出号 |
| 注二 | 049437+8 | 144659+0 | 中六等奖 |
| 注三 | 789532+13 | 864756+2 | 未出号 |
| 注四 | 025852+10 | 101996+4 | 未出号 |
| 注五 | 639430+8 | 634655+8 | 未出号 |
| 注六 | 721535+14 | 800757+0 | 未出号 |
| 注七 | 685740+13 | 661865+11 | 未出号 |
| 注八 | 047537+8 | 142759+4 | 中六等奖 |
| 注九 | 629845+2 | 604967+11 | 未出号 |
| 注十 | 425430+14 | 501655+8 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测